
A
カルマ Counters
メイジ
75/55
Win/Loss
3%
ピック率
21%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カルマ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.8% 14/4 | -181 | -56 | 2.8 | ||
| 71.4% 10/4 | 33 | 235 | 6.4 | ||
| 65.4% 17/9 | -53 | -128 | 1 | ||
| 65% 13/7 | 415 | 144 | -0.5 | ||
| 58.8% 47/33 | 37 | -28 | 0.2 | ||
| 57.6% 34/25 | 153 | 195 | 1.2 | ||
| 56.3% 18/14 | -143 | -58 | 2.2 | ||
| 54.5% 6/5 | -203 | 166 | -1.7 | ||
| 53.9% 41/35 | 33 | 105 | -0.1 | ||
| 53.3% 8/7 | -124 | -79 | 2 |
Pros played as カルマ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.3% 11/4 | 86 | -116 | 6 | ||
| 66.7% 26/13 | 103 | 117 | 0.6 | ||
| 66.7% 8/4 | 329 | 180 | -3.6 | ||
| 63.6% 7/4 | 485 | 213 | -3.2 | ||
| 61.9% 13/8 | 334 | 167 | -0.4 | ||
| 60.9% 28/18 | 139 | 94 | -4.1 | ||
| 60.5% 52/34 | 214 | 114 | 0.7 | ||
| 53.5% 38/33 | 188 | 228 | 0.6 | ||
| 52.9% 37/33 | 142 | 59 | -0.6 | ||
| 50% 13/13 | 323 | 200 | -0.5 |
Lane Outcome
バード
110 played against
53/28/29
W/L/D
48.2%
勝率
ノーチラス
108 played against
41/38/29
W/L/D
38%
勝率
ナミ
86 played against
44/23/19
W/L/D
51.2%
勝率
ニーコ
71 played against
41/14/16
W/L/D
57.7%
勝率
ルル
70 played against
35/20/15
W/L/D
50%
勝率
セラフィーン
46 played against
30/10/6
W/L/D
65.2%
勝率
アニビア
39 played against
21/9/9
W/L/D
53.8%
勝率
パイク
37 played against
17/12/8
W/L/D
45.9%
勝率
スレッシュ
37 played against
16/9/12
W/L/D
43.2%
勝率
ラカン
30 played against
17/6/7
W/L/D
56.7%
勝率