
A
カイ=サ Counters
マークスマン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カイ=サ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% 15/3 | -276 | -230 | -12.4 | ||
| 71.4% 10/4 | 130 | 92 | 8.6 | ||
| 69.2% 9/4 | 301 | 194 | 10.7 | ||
| 60% 9/6 | 647 | 512 | 15.1 | ||
| 60% 6/4 | 1,534 | 558 | 21.1 | ||
| 53.8% 35/30 | 110 | 171 | 9.3 | ||
| 50% 9/9 | 459 | 158 | 6.8 | ||
| 42.9% 6/8 | -20 | 238 | 0.6 | ||
| 38.1% 8/13 | 234 | 218 | 8.7 | ||
| 100% 2/0 | 376 | 563 | 12.5 |
Pros played as カイ=サ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.3% 7/5 | 216 | 86 | -0.5 | ||
| 58.3% 7/5 | 638 | 100 | 8.4 | ||
| 56.3% 9/7 | -90 | 237 | 9.6 | ||
| 54.8% 46/38 | -27 | -73 | 0.9 | ||
| 53.8% 7/6 | 412 | 221 | 7.2 | ||
| 53.3% 8/7 | 496 | -30 | 7.3 | ||
| 50% 11/11 | 275 | 81 | 4 | ||
| 50% 8/8 | 677 | 167 | 11.7 | ||
| 46.7% 7/8 | 687 | 387 | 6.3 | ||
| 46.4% 13/15 | 320 | 247 | 9.3 |
Lane Outcome
エズリアル
84 played against
32/33/19
W/L/D
38.1%
勝率
ジン
28 played against
10/7/11
W/L/D
35.7%
勝率
ケイトリン
22 played against
10/9/3
W/L/D
45.5%
勝率
セナ
17 played against
11/5/1
W/L/D
64.7%
勝率
トリスターナ
16 played against
8/7/1
W/L/D
50%
勝率
ジグス
16 played against
11/4/1
W/L/D
68.8%
勝率
アッシュ
15 played against
8/4/3
W/L/D
53.3%
勝率
ユナラ
15 played against
5/3/7
W/L/D
33.3%
勝率
ジンクス
13 played against
4/7/2
W/L/D
30.8%
勝率
ザヤ
13 played against
5/4/4
W/L/D
38.5%
勝率