
D
ジンクス Counters
マークスマン
3/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ジンクス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% 30/12 | 166 | 149 | 3.4 | ||
| 66.7% 14/7 | 481 | 337 | 12.9 | ||
| 65.4% 17/9 | 163 | 252 | 7.9 | ||
| 57.1% 8/6 | 181 | 435 | 4.9 | ||
| 56.7% 17/13 | 1,166 | 495 | 18.5 | ||
| 56.5% 13/10 | 583 | 256 | 8 | ||
| 55% 11/9 | 277 | 438 | 9.8 | ||
| 44.9% 35/43 | 233 | 187 | 5.9 | ||
| 38.5% 5/8 | -23 | 59 | 1.8 | ||
| 100% 3/0 | 533 | 666 | 26.3 |
Pros played as ジンクス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 9/3 | -162 | -186 | -0.9 | ||
| 64.7% 11/6 | -112 | -124 | 4.6 | ||
| 62.5% 15/9 | 233 | 177 | 8.3 | ||
| 61.5% 8/5 | 403 | 81 | 6.4 | ||
| 60% 21/14 | 175 | 87 | 5.4 | ||
| 57.1% 8/6 | -45 | -134 | 2.7 | ||
| 54.5% 6/5 | 473 | 242 | 19.5 | ||
| 53.6% 15/13 | 208 | -18 | 3.9 | ||
| 50% 10/10 | -245 | -120 | -3.1 | ||
| 50% 5/5 | 319 | -302 | 2.9 |
Lane Outcome
カイ=サ
35 played against
15/10/10
W/L/D
42.9%
勝率
ユナラ
28 played against
10/5/13
W/L/D
35.7%
勝率
アフェリオス
24 played against
11/9/4
W/L/D
45.8%
勝率
ケイトリン
20 played against
4/10/6
W/L/D
20%
勝率
ジン
17 played against
7/7/3
W/L/D
41.2%
勝率
ルシアン
14 played against
4/4/6
W/L/D
28.6%
勝率
ミス・フォーチュン
13 played against
6/2/5
W/L/D
46.2%
勝率
アッシュ
13 played against
8/2/3
W/L/D
61.5%
勝率
エズリアル
12 played against
4/5/3
W/L/D
33.3%
勝率
トリスターナ
11 played against
6/1/4
W/L/D
54.5%
勝率