
A
ヘカリム Counters

ファイター
3/1
Win/Loss
<1%
ピック率
9%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヘカリム
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | -157 | -311 | -6.2 |
![]() | ![]() | 62.5% 15/9 | 138 | 170 | 2 |
![]() | ![]() | 60.9% 14/9 | -254 | -223 | -6 |
![]() | ![]() | 57.1% 16/12 | -303 | -386 | -8.9 |
![]() | ![]() | 47.4% 9/10 | -253 | -426 | -10.8 |
![]() | ![]() | 27.3% 3/8 | -238 | -276 | -6.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -258 | -343 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 214 | 112 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 322 | -31 | 1.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -257 | 113 | 4 |
Pros played as ヘカリム
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 331 | -13 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 727 | 995 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 44 | -171 | -16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -759 | 307 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -766 | -1,028 | -17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 803 | 262 | -1 |
![]() | 100% 1/0 | 302 | 903 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 253 | 355 | 9 |
![]() | 100% 1/0 | 272 | 170 | 0 | |
![]() | ![]() | 71.4% 5/2 | 527 | 717 | 18 |
Lane Outcome

リー・シン
7 played against
4/1/2
W/L/D
57.1%
勝率

パンテオン
6 played against
4/1/1
W/L/D
66.7%
勝率

シン・ジャオ
5 played against
2/0/3
W/L/D
40%
勝率

ヴィエゴ
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
勝率

エコー
4 played against
2/2/0
W/L/D
50%
勝率

ダイアナ
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率

リリア
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

ナフィーリ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

ノクターン
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率

タロン
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率