
B
ガリオ Counters
タンク
27/13
Win/Loss
<1%
ピック率
3%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ガリオ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.5% 13/4 | 384 | 278 | 14.1 | ||
| 74.1% 20/7 | 783 | 582 | 18.4 | ||
| 64.7% 22/12 | 121 | 59 | 7.8 | ||
| 63.6% 7/4 | 758 | 445 | 22.9 | ||
| 61.5% 24/15 | 491 | 344 | 17.5 | ||
| 61.2% 30/19 | 501 | 277 | 15.5 | ||
| 50% 5/5 | 463 | 209 | 15.2 | ||
| 50% 6/6 | 734 | 423 | 21 | ||
| 40% 4/6 | 186 | 319 | 18.7 | ||
| 36.8% 7/12 | 513 | 500 | 19.1 |
Pros played as ガリオ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 6/4 | 205 | 245 | -1 | ||
| 54.5% 6/5 | 390 | 249 | 0.4 | ||
| 50% 21/21 | -80 | 32 | -3 | ||
| 50% 9/9 | 39 | 174 | -2.1 | ||
| 50% 5/5 | -129 | -15 | 8.2 | ||
| 50% 7/7 | -48 | -93 | -7.2 | ||
| 47.6% 10/11 | -112 | -106 | -5.6 | ||
| 45.5% 5/6 | 63 | 209 | 1.9 | ||
| 37.5% 9/15 | -129 | -10 | 4.7 | ||
| 35.7% 5/9 | -53 | 115 | -3.3 |
Lane Outcome
オリアナ
42 played against
19/13/10
W/L/D
45.2%
勝率
アカリ
24 played against
5/10/9
W/L/D
20.8%
勝率
ライズ
21 played against
6/9/6
W/L/D
28.6%
勝率
シンドラ
18 played against
7/6/5
W/L/D
38.9%
勝率
タリヤ
14 played against
6/6/2
W/L/D
42.9%
勝率
オーロラ
14 played against
3/6/5
W/L/D
21.4%
勝率
アーリ
13 played against
1/11/1
W/L/D
7.7%
勝率
サイラス
11 played against
5/3/3
W/L/D
45.5%
勝率
ゾーイ
11 played against
7/2/2
W/L/D
63.6%
勝率
ビクター
10 played against
5/4/1
W/L/D
50%
勝率