
D
ガリオ Counters

タンク
11/13
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ガリオ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 75% 9/3 | 320 | 464 | 12.8 | 
|  |  | 63.6% 7/4 | 419 | 423 | 14 | 
|  |  | 61.9% 26/16 | 227 | 292 | 12.8 | 
|  |  | 61.5% 8/5 | 602 | 458 | 21.6 | 
|  |  | 58.8% 10/7 | 53 | 12 | 10.8 | 
|  |  | 58.3% 7/5 | 270 | 87 | 4.3 | 
|  |  | 58.3% 7/5 | 706 | 426 | 12.6 | 
|  |  | 54.5% 6/5 | 327 | 222 | 13.5 | 
|  |  | 100% 1/0 | -966 | -500 | 5 | 
|  |  | 100% 1/0 | 263 | 85 | 2 | 
Pros played as ガリオ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 56.3% 9/7 | -10 | 187 | 0.1 | 
|  |  | 50% 8/8 | 63 | 134 | 6.8 | 
|  |  | 35.3% 12/22 | 33 | -50 | -4.1 | 
|  |  | 31.3% 5/11 | -5 | -51 | -3.8 | 
|  |  | 27.3% 3/8 | 41 | -86 | -9.3 | 
|  |  | 100% 1/0 | -378 | -436 | -4 | 
|  | 100% 1/0 | 1,064 | 452 | 31 | |
|  |  | 100% 2/0 | 718 | 603 | 13 | 
|  |  | 100% 4/0 | -287 | -171 | 0.5 | 
|  |  | 100% 1/0 | -266 | -75 | -5 | 
Lane Outcome

オリアナ
34 played against
11/14/9
W/L/D
32.4%
勝率

ライズ
16 played against
4/5/7
W/L/D
25%
勝率

アカリ
16 played against
7/6/3
W/L/D
43.8%
勝率

シンドラ
16 played against
7/5/4
W/L/D
43.8%
勝率

オーロラ
11 played against
3/5/3
W/L/D
27.3%
勝率

アニー
9 played against
1/4/4
W/L/D
11.1%
勝率

ルブラン
9 played against
1/4/4
W/L/D
11.1%
勝率
...
9 played against
3/4/2
W/L/D
33.3%
勝率

ゾーイ
8 played against
2/4/2
W/L/D
25%
勝率

タリヤ
7 played against
3/2/2
W/L/D
42.9%
勝率




