
A
フィドルスティックス Counters
メイジ
3/0
Win/Loss
<1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked フィドルスティックス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -274 | 965 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 55 | -870 | -10 | ||
| 100% 2/0 | 1,295 | 595 | 5 | ||
| 50% 1/1 | -433 | -494 | -1 | ||
| 0% 0/1 | -434 | -138 | 0 | ||
| 0% 0/1 | -374 | -98 | 10 | ||
| 0% 0/1 | -498 | -582 | -5 | ||
| 0% 0/1 | -271 | -407 | 6 |
Pros played as フィドルスティックス
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -198 | -113 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -140 | 204 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 1,078 | 153 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 730 | 219 | -2 | ||
| 0% 0/1 | 1,281 | 1,547 | 10 | ||
| 0% 0/1 | 468 | -188 | 5 | ||
| 0% 0/1 | 307 | 673 | 6 |
Lane Outcome
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ノーチラス
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
カミール
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
バード
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率