
S
イブリン Counters
アサシン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
0%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked イブリン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 517 | 619 | 21 | ||
| 100% 1/0 | 2,232 | 1,705 | 27 | ||
| 100% 2/0 | 881 | 874 | 26.5 | ||
| 100% 1/0 | 2,310 | 1,001 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 216 | 856 | 13 | ||
| 75% 3/1 | 680 | 849 | 19 | ||
| 66.7% 2/1 | -137 | 634 | 16.7 | ||
| 66.7% 2/1 | 37 | -58 | -3.3 | ||
| 50% 3/3 | -364 | -177 | -3.2 | ||
| 33.3% 1/2 | -497 | 166 | 8.3 |
Pros played as イブリン
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 13 | -155 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 351 | 955 | -1 | ||
| 33.3% 1/2 | -748 | -514 | -9.7 | ||
| 0% 0/1 | -294 | -716 | -12 | ||
| 0% 0/1 | -639 | 917 | 26 | ||
| 0% 0/1 | -540 | -468 | -20 | ||
| 0% 0/1 | 129 | -438 | -3 | ||
| 0% 0/1 | -237 | 71 | 7 | ||
| 0% 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Lane Outcome
...
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
シャコ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
ダイアナ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率