
B
カシオペア Counters
メイジ
10/10
Win/Loss
2%
ピック率
14%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カシオペア
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.3% 9/5 | 211 | 324 | 2.9 | ||
| 56.3% 9/7 | 31 | 256 | 4.9 | ||
| 55.6% 15/12 | 169 | 245 | 0.3 | ||
| 45.5% 5/6 | -212 | 42 | -2.2 | ||
| 44.4% 8/10 | -193 | 14 | 3.2 | ||
| 100% 1/0 | -447 | -659 | -8 | ||
| 100% 2/0 | -49 | 237 | -7.5 | ||
| 100% 1/0 | 435 | -550 | -24 | ||
| 100% 1/0 | -120 | -422 | -41 | ||
| 77.8% 7/2 | 261 | 589 | 3 |
Pros played as カシオペア
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.9% 15/4 | 279 | 54 | 5.4 | ||
| 69.2% 9/4 | 945 | 810 | 27.2 | ||
| 64.3% 9/5 | 1,010 | 664 | 22.9 | ||
| 63.6% 7/4 | 431 | 195 | 17 | ||
| 63.2% 12/7 | 349 | 344 | 11.9 | ||
| 60% 6/4 | 542 | 192 | 10.3 | ||
| 58.3% 7/5 | 617 | 714 | 22.4 | ||
| 58.1% 25/18 | 466 | 429 | 12.9 | ||
| 56.3% 9/7 | 304 | 266 | 11.5 | ||
| 54.5% 12/10 | 432 | 332 | 13.1 |
Lane Outcome
ライズ
43 played against
22/9/12
W/L/D
51.2%
勝率
オリアナ
22 played against
13/3/6
W/L/D
59.1%
勝率
...
20 played against
14/2/4
W/L/D
70%
勝率
ビクター
19 played against
9/6/4
W/L/D
47.4%
勝率
シンドラ
19 played against
9/6/4
W/L/D
47.4%
勝率
アニー
16 played against
10/3/3
W/L/D
62.5%
勝率
アニビア
14 played against
12/0/2
W/L/D
85.7%
勝率
サイラス
13 played against
7/3/3
W/L/D
53.8%
勝率
アーリ
13 played against
11/1/1
W/L/D
84.6%
勝率
アカリ
12 played against
6/4/2
W/L/D
50%
勝率