
A
カシオペア Counters

メイジ
1/0
Win/Loss
<1%
ピック率
3%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カシオペア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 177 | 356 | 3.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,259 | 201 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -549 | 445 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 260 | 490 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,629 | -1,012 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 89 | 284 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 134 | 591 | 2 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 389 | 462 | 6 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 679 | 973 | 5.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 659 | 640 | 5 |
Pros played as カシオペア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,513 | 1,426 | 24.5 |
![]() | 100% 1/0 | 980 | 719 | 22 | |
![]() | 100% 1/0 | 718 | 699 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -230 | -182 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -127 | 397 | 10 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -286 | -523 | 14.3 |
![]() | ![]() | 55.6% 5/4 | 63 | 87 | 0.2 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -1,259 | -201 | -6 |
![]() | 0% 0/1 | 176 | -295 | -1 | |
![]() | 0% 0/1 | -853 | -1,395 | -14 |
Lane Outcome

ライズ
9 played against
3/3/3
W/L/D
33.3%
勝率

ガリオ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

サイラス
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

アニー
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率