
A
カミール Counters

ファイター
14/10
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カミール
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 805 | 592 | 22 |
![]() | ![]() | 64.7% 11/6 | 466 | 65 | 15.8 |
![]() | ![]() | 53.8% 14/12 | 405 | 266 | 16.2 |
![]() | ![]() | 44.4% 16/20 | 235 | 214 | 10 |
![]() | ![]() | 38.5% 5/8 | 411 | 440 | 18.5 |
![]() | ![]() | 30.8% 4/9 | 756 | 498 | 22.2 |
![]() | ![]() | 26.7% 4/11 | 449 | 620 | 12.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,746 | 681 | 33 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -353 | -203 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 842 | 604 | 20.3 |
Pros played as カミール
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60.7% 17/11 | 139 | 98 | 0.9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -469 | -117 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 101 | 34 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -728 | -125 | -28 |
![]() | 100% 3/0 | 958 | 619 | 18.7 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -181 | -386 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,078 | 1,235 | 30 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 172 | 352 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -431 | -207 | -6 |
![]() | 100% 1/0 | -800 | -659 | -27 |
Lane Outcome

アンベッサ
28 played against
13/9/6
W/L/D
46.4%
勝率

オーン
7 played against
5/1/1
W/L/D
71.4%
勝率

ジェイス
7 played against
0/6/1
W/L/D
0%
勝率

エイトロックス
7 played against
0/5/2
W/L/D
0%
勝率

サイオン
6 played against
1/2/3
W/L/D
16.7%
勝率

ジャックス
6 played against
1/3/2
W/L/D
16.7%
勝率

グラガス
6 played against
4/2/0
W/L/D
66.7%
勝率

グウェン
6 played against
0/5/1
W/L/D
0%
勝率

レネクトン
5 played against
0/2/3
W/L/D
0%
勝率

カ・サンテ
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率