
S
ベル=ヴェス Counters

ファイター
2/3
Win/Loss
<1%
ピック率
13%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ベル=ヴェス
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 69 | 201 | 5.8 |
![]() | ![]() | 52.6% 10/9 | -184 | 129 | 2.2 |
![]() | ![]() | 27.3% 3/8 | 354 | 14 | -4.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -575 | 134 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 865 | 561 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 350 | 16 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 532 | 1,093 | 25 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | -134 | 136 | -2.4 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 176 | 218 | 7.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 151 | -60 | -5 |
Pros played as ベル=ヴェス
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 442 | 735 | 18 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 591 | 663 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 237 | 89 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 303 | -2 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -883 | -697 | -13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -148 | 221 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -41 | -905 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 418 | -34 | 3.5 |
![]() | 0% 0/2 | -741 | -465 | -6 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -650 | -376 | 3 |
Lane Outcome
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率

ヴィエゴ
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

イブリン
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ジャーヴァンⅣ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

リー・シン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

ニダリー
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

パンテオン
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

タロン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

グレイブス
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率