
D
バード Counters
サポート
61/60
Win/Loss
2%
ピック率
15%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked バード
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.8% 9/2 | 53 | 36 | 4.1 | ||
| 73.3% 11/4 | 575 | -318 | -1.3 | ||
| 62.5% 10/6 | -191 | -190 | 4 | ||
| 61.9% 26/16 | -219 | -137 | 1.3 | ||
| 60% 9/6 | -198 | -172 | -0.7 | ||
| 57.1% 8/6 | 262 | 411 | 3.3 | ||
| 56.9% 33/25 | 121 | -25 | 3.4 | ||
| 56.3% 9/7 | 109 | -39 | 4.2 | ||
| 54.5% 6/5 | 216 | -24 | 2.5 | ||
| 52.3% 23/21 | 177 | 143 | 1.6 |
Pros played as バード
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.9% 22/7 | 264 | 250 | -0.5 | ||
| 64.4% 29/16 | 99 | 144 | -1.8 | ||
| 63.2% 12/7 | -13 | 129 | -3.5 | ||
| 61.5% 8/5 | -117 | -18 | -2.9 | ||
| 57.6% 19/14 | 217 | 167 | -3.6 | ||
| 55.6% 15/12 | 24 | 60 | -2.1 | ||
| 53.8% 7/6 | -34 | 342 | -2.7 | ||
| 50% 5/5 | 444 | 206 | -7.7 | ||
| 50% 6/6 | 279 | 274 | -0.4 | ||
| 47.5% 19/21 | -22 | 137 | 0.6 |
Lane Outcome
ノーチラス
45 played against
19/13/13
W/L/D
42.2%
勝率
カルマ
40 played against
12/13/15
W/L/D
30%
勝率
パイク
38 played against
11/19/8
W/L/D
28.9%
勝率
ラカン
36 played against
16/7/13
W/L/D
44.4%
勝率
ニーコ
34 played against
8/15/11
W/L/D
23.5%
勝率
アリスター
33 played against
13/7/13
W/L/D
39.4%
勝率
ジャンナ
29 played against
18/5/6
W/L/D
62.1%
勝率
ブリッツクランク
27 played against
9/10/8
W/L/D
33.3%
勝率
レオナ
23 played against
6/5/12
W/L/D
26.1%
勝率
レル
22 played against
11/6/5
W/L/D
50%
勝率