
D
アジール Counters

メイジ
79/57
Win/Loss
2%
ピック率
3%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アジール
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81.8% 9/2 | 0 | 113 | -4.1 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 634 | 319 | 7.8 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 672 | 588 | 9.2 |
![]() | ![]() | 58.1% 25/18 | 84 | 66 | 3.9 |
![]() | ![]() | 55.7% 39/31 | 75 | 12 | 0.3 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | 226 | -79 | -0.7 |
![]() | ![]() | 48.4% 15/16 | 341 | 175 | -1 |
![]() | ![]() | 44% 11/14 | 128 | 182 | 0.6 |
![]() | ![]() | 43.8% 7/9 | 173 | 156 | 3.9 |
![]() | ![]() | 42.1% 8/11 | 172 | 205 | 4 |
Pros played as アジール
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72% 18/7 | -22 | -3 | 3.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 8/4 | 189 | 239 | -2.3 |
![]() | ![]() | 63.2% 24/14 | -44 | 105 | 5.6 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -170 | 159 | 7.1 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 100 | 245 | 10.6 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | -323 | -82 | 3.4 |
![]() | ![]() | 55% 11/9 | 113 | -267 | -2.5 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | -299 | 195 | 10 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -27 | -65 | 3.8 |
![]() | ![]() | 47.4% 18/20 | -36 | 53 | 6.1 |
Lane Outcome

タリヤ
46 played against
22/8/16
W/L/D
47.8%
勝率

サイラス
38 played against
11/13/14
W/L/D
28.9%
勝率

アーリ
38 played against
10/12/16
W/L/D
26.3%
勝率

ヨネ
38 played against
10/8/20
W/L/D
26.3%
勝率

オーロラ
25 played against
8/6/11
W/L/D
32%
勝率

オリアナ
20 played against
9/7/4
W/L/D
45%
勝率

アカリ
20 played against
6/10/4
W/L/D
30%
勝率

ビクター
20 played against
5/5/10
W/L/D
25%
勝率

ガリオ
14 played against
7/2/5
W/L/D
50%
勝率

ライズ
14 played against
5/8/1
W/L/D
35.7%
勝率