
B
アジール Counters
メイジ
4/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アジール
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 9/6 | 275 | 145 | 10.9 | ||
| 36.4% 4/7 | 635 | 417 | 9.9 | ||
| 100% 2/0 | 668 | 0 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 605 | 196 | 0 | ||
| 100% 3/0 | 467 | -347 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 559 | 37 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -135 | -439 | -7 | ||
| 100% 2/0 | 2,228 | 1,742 | 48 | ||
| 100% 1/0 | -151 | -694 | 8 | ||
| 100% 3/0 | 140 | -12 | -2 |
Pros played as アジール
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 12/6 | 103 | 137 | 4.3 | ||
| 63.6% 7/4 | -36 | 16 | 6.3 | ||
| 100% 3/0 | 791 | 564 | 18 | ||
| 100% 2/0 | 101 | 154 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 1,800 | 1,167 | 45 | ||
| 100% 2/0 | -611 | -456 | 12 | ||
| 100% 1/0 | -765 | 172 | 33 | ||
| 100% 1/0 | 400 | -43 | 23 | ||
| 75% 6/2 | 54 | 448 | 8.6 | ||
| 75% 3/1 | -237 | 137 | 4 |
Lane Outcome
オリアナ
18 played against
5/4/9
W/L/D
27.8%
勝率
オーロラ
11 played against
7/3/1
W/L/D
63.6%
勝率
ライズ
8 played against
5/1/2
W/L/D
62.5%
勝率
アカリ
8 played against
3/3/2
W/L/D
37.5%
勝率
...
7 played against
3/3/1
W/L/D
42.9%
勝率
...
6 played against
3/3/0
W/L/D
50%
勝率
アーリ
6 played against
3/1/2
W/L/D
50%
勝率
ビクター
6 played against
3/1/2
W/L/D
50%
勝率
ヨネ
6 played against
3/2/1
W/L/D
50%
勝率
ルブラン
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率