
B
オーロラ Counters
メイジ
3/1
Win/Loss
<1%
ピック率
1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked オーロラ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.7% 8/4 | -147 | -38 | 7.8 | ||
| 63.6% 7/4 | -36 | 16 | 6.3 | ||
| 60.9% 14/9 | 312 | 528 | 10.1 | ||
| 60% 9/6 | 476 | 5 | -0.8 | ||
| 56.3% 9/7 | 334 | 345 | 8.9 | ||
| 52% 13/12 | 203 | 167 | 9.5 | ||
| 100% 1/0 | 563 | 159 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 19 | 222 | 33 | ||
| 100% 1/0 | -733 | -687 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 171 | -663 | -4 |
Pros played as オーロラ
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% 15/6 | 978 | 830 | 24.9 | ||
| 69.2% 9/4 | 233 | 316 | 6.2 | ||
| 68.8% 11/5 | 324 | 338 | 9.7 | ||
| 66.7% 8/4 | 327 | 550 | 20 | ||
| 62.5% 10/6 | 294 | 282 | 4 | ||
| 60% 18/12 | 347 | 369 | 11.3 | ||
| 57.1% 8/6 | 426 | 148 | 1.6 | ||
| 55% 11/9 | 57 | 111 | 3.1 | ||
| 50% 6/6 | 772 | 615 | 25.7 | ||
| 40% 4/6 | 159 | 264 | 14.9 |
Lane Outcome
アーリ
30 played against
16/4/10
W/L/D
53.3%
勝率
ヨネ
21 played against
18/2/1
W/L/D
85.7%
勝率
アニー
20 played against
8/6/6
W/L/D
40%
勝率
ライズ
16 played against
7/3/6
W/L/D
43.8%
勝率
オリアナ
16 played against
8/4/4
W/L/D
50%
勝率
ビクター
14 played against
8/5/1
W/L/D
57.1%
勝率
タリヤ
13 played against
7/5/1
W/L/D
53.8%
勝率
ツイステッド・フェイト
12 played against
5/1/6
W/L/D
41.7%
勝率
サイラス
12 played against
8/4/0
W/L/D
66.7%
勝率
アカリ
12 played against
6/1/5
W/L/D
50%
勝率