
A
オーロラ Counters

メイジ
5/4
Win/Loss
<1%
ピック率
3%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked オーロラ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | -90 | -109 | -1.8 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 73 | -189 | 3.9 |
![]() | ![]() | 50% 8/8 | 63 | 109 | 11.9 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | 98 | 111 | 6.7 |
![]() | ![]() | 46.7% 7/8 | -293 | -292 | -5.2 |
![]() | ![]() | 45.5% 5/6 | 215 | 234 | 12.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 51 | -144 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -394 | -94 | -24 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,435 | 399 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 960 | -293 | 24 |
Pros played as オーロラ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72.7% 8/3 | 520 | 451 | 17 |
![]() | ![]() | 68.8% 11/5 | 759 | 560 | 17.4 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 136 | 137 | -0.6 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 78 | 85 | -1.9 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | -78 | 253 | 10.6 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | -10 | 33 | 2.4 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 160 | 299 | -5.2 |
![]() | ![]() | 50% 10/10 | 330 | 160 | 3.5 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | 458 | 386 | 3.9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,069 | 421 | 10 |
Lane Outcome

タリヤ
20 played against
8/4/8
W/L/D
40%
勝率

サイラス
16 played against
12/1/3
W/L/D
75%
勝率

アーリ
15 played against
7/1/7
W/L/D
46.7%
勝率

ライズ
14 played against
7/4/3
W/L/D
50%
勝率

オリアナ
14 played against
4/8/2
W/L/D
28.6%
勝率

ゾーイ
13 played against
4/3/6
W/L/D
30.8%
勝率

コーキ
11 played against
4/5/2
W/L/D
36.4%
勝率

ヨネ
11 played against
6/4/1
W/L/D
54.5%
勝率

ビクター
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
勝率

アジール
9 played against
3/2/4
W/L/D
33.3%
勝率