
D
オーロラ Counters

メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
9%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked オーロラ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72.7% 16/6 | -40 | 11 | 3.1 |
![]() | ![]() | 66.7% 20/10 | 31 | -19 | -0.2 |
![]() | ![]() | 61.1% 11/7 | -50 | -114 | 0.9 |
![]() | ![]() | 58.8% 10/7 | 109 | 160 | 2.5 |
![]() | ![]() | 55.6% 15/12 | 127 | 193 | 5.1 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | 282 | 139 | 14.6 |
![]() | ![]() | 48.3% 14/15 | -198 | -97 | -1.4 |
![]() | ![]() | 46.7% 14/16 | 90 | -52 | 3.8 |
![]() | ![]() | 45.5% 10/12 | 13 | 167 | 13.5 |
![]() | ![]() | 42.9% 6/8 | -239 | -201 | 1.1 |
Pros played as オーロラ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 76.9% 10/3 | 544 | 296 | 0.6 |
![]() | ![]() | 75% 12/4 | 461 | 218 | 17.6 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | 1 | -216 | -2.3 |
![]() | ![]() | 55.9% 19/15 | 684 | 502 | 16.2 |
![]() | ![]() | 55.6% 10/8 | 514 | 737 | 13.8 |
![]() | ![]() | 55.6% 15/12 | 512 | 264 | 6.3 |
![]() | ![]() | 52.4% 11/10 | 499 | 425 | 22.5 |
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 84 | 60 | -1 |
![]() | ![]() | 50% 13/13 | 403 | 277 | 5.1 |
![]() | ![]() | 43.8% 7/9 | 849 | 472 | 13.3 |
Lane Outcome

ヨネ
34 played against
23/2/9
W/L/D
67.6%
勝率

アーリ
27 played against
17/4/6
W/L/D
63%
勝率

タリヤ
26 played against
14/5/7
W/L/D
53.8%
勝率

ライズ
24 played against
8/7/9
W/L/D
33.3%
勝率

サイラス
21 played against
15/4/2
W/L/D
71.4%
勝率

トリスターナ
18 played against
12/4/2
W/L/D
66.7%
勝率

ガリオ
16 played against
12/1/3
W/L/D
75%
勝率

ブラッドミア
16 played against
11/1/4
W/L/D
68.8%
勝率

オリアナ
16 played against
10/2/4
W/L/D
62.5%
勝率

アジール
16 played against
6/6/4
W/L/D
37.5%
勝率