
A
アニー Counters
メイジ
36/21
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アニー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 777 | 150 | 2 | ||
| 100% 2/0 | -236 | -49 | 7 | ||
| 100% 4/0 | 221 | -63 | -0 | ||
| 100% 1/0 | 1,258 | 597 | 29 | ||
| 100% 1/0 | 1,251 | 1,105 | 22 | ||
| 100% 1/0 | 624 | 1,110 | 30 | ||
| 75% 3/1 | 573 | 534 | 3.5 | ||
| 66.7% 2/1 | 451 | 357 | 11.3 | ||
| 66.7% 2/1 | 838 | 456 | 25.7 | ||
| 50% 3/3 | 253 | 327 | 21.2 |
Pros played as アニー
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.3% 7/5 | 586 | 468 | 16.2 | ||
| 100% 2/0 | -182 | 208 | 10 | ||
| 100% 1/0 | -640 | -467 | -11 | ||
| 100% 1/0 | 532 | 408 | 20 | ||
| 100% 1/0 | -479 | -821 | -9 | ||
| 100% 1/0 | 157 | -718 | 22 | ||
| 100% 4/0 | 927 | 680 | 26.8 | ||
| 100% 1/0 | 219 | 1,300 | 9 | ||
| 100% 1/0 | 457 | 1,042 | 30 | ||
| 100% 1/0 | 194 | -170 | -1 |
Lane Outcome
アーリ
12 played against
9/1/2
W/L/D
75%
勝率
ガリオ
8 played against
7/0/1
W/L/D
87.5%
勝率
...
7 played against
4/3/0
W/L/D
57.1%
勝率
ライズ
6 played against
5/1/0
W/L/D
83.3%
勝率
ヤスオ
6 played against
3/1/2
W/L/D
50%
勝率
カタリナ
4 played against
4/0/0
W/L/D
100%
勝率
アカリ
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率
オリアナ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率
シンドラ
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率