
B
アニビア Counters

メイジ
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アニビア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -93 | -132 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -648 | -967 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,135 | 698 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,152 | 1,269 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,128 | 504 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -486 | -429 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -529 | -171 | -9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 93 | -430 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 245 | -249 | -13 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -1,087 | -856 | -24.3 |
Pros played as アニビア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 602 | 957 | 15 | |
![]() | 100% 1/0 | -371 | -698 | 3 | |
![]() | 100% 1/0 | 862 | 1,745 | 29 | |
![]() | 100% 1/0 | -799 | -1,180 | -10 | |
![]() | 66.7% 2/1 | 687 | 355 | 21.3 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 242 | 463 | 18.7 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | -47 | -294 | -5.3 |
![]() | 50% 1/1 | 1,308 | 1,289 | 22 | |
![]() | 50% 1/1 | 694 | 580 | 23.5 | |
![]() | 50% 1/1 | 630 | 307 | 22 |
Lane Outcome

ランブル
7 played against
3/3/1
W/L/D
42.9%
勝率

グラガス
6 played against
4/0/2
W/L/D
66.7%
勝率

アンベッサ
6 played against
5/1/0
W/L/D
83.3%
勝率
...
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率

グウェン
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

リヴェン
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率