
D
アムム Counters
タンク
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アムム
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -209 | -36 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 337 | -283 | -10 | ||
| 100% 1/0 | 243 | 1,033 | 3 | ||
| 100% 3/0 | 478 | 56 | 3.3 | ||
| 100% 1/0 | 105 | -176 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 711 | 265 | 0 | ||
| 50% 1/1 | -26 | 208 | 0 | ||
| 0% 0/2 | -107 | 670 | -4 | ||
| 0% 0/1 | 752 | 900 | 1 | ||
| 0% 0/1 | 494 | 852 | 7 |
Pros played as アムム
| Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 482 | 301 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 280 | -200 | -2 | ||
| 0% 0/1 | 845 | 1,176 | 6 | ||
| 0% 0/1 | 852 | 1,325 | -2 | ||
| 0% 0/1 | -730 | -624 | 9 | ||
| 0% 0/1 | -317 | 390 | 1 | ||
| 0% 0/1 | -388 | -595 | 5 | ||
| 0% 0/1 | -335 | -103 | 3 |
Lane Outcome
アリスター
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
ブリッツクランク
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
ノーチラス
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
ルル
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率