
D
アクシャン Counters

マークスマン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
8%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked アクシャン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 73.3% 11/4 | 49 | 382 | 14.9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,216 | 689 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,725 | 1,440 | 26 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -101 | 667 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -131 | 465 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 776 | 967 | 36.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 249 | 330 | 11 |
![]() | ![]() | 62.5% 5/3 | -173 | -58 | 3.1 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | -275 | -215 | -0 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 284 | 270 | 10.8 |
Pros played as アクシャン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -94 | -181 | 14 |
![]() | 100% 2/0 | 20 | 203 | 4 | |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -1,045 | -951 | -14 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -1,123 | -1,056 | -36 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 534 | 287 | 28 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Lane Outcome
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

アニー
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

トリスターナ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

コーキ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

サイラス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

オリアナ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率