
A
Gnar Counters
Harcos
27/33
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Gnar
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,9% 10/1 | 1133 | 946 | 20,7 | ||
| 65,6% 21/11 | 434 | 403 | 3,7 | ||
| 59,1% 13/9 | 666 | 403 | 15,4 | ||
| 56,5% 13/10 | 205 | 175 | 8,2 | ||
| 54,5% 6/5 | 134 | 134 | 3 | ||
| 54,5% 6/5 | 1104 | 1529 | 34,9 | ||
| 54,5% 6/5 | 410 | 246 | 13,5 | ||
| 52% 13/12 | -270 | -150 | -9,6 | ||
| 50% 5/5 | 94 | 21 | 1,7 | ||
| 50% 21/21 | 41 | 109 | 7,4 |
Pros played as Gnar
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Arany @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83,3% 10/2 | 815 | 659 | 20,9 | ||
| 70,6% 12/5 | 454 | 259 | 19,4 | ||
| 58,8% 10/7 | 291 | 150 | 14,9 | ||
| 58,3% 7/5 | 1197 | 1118 | 35,1 | ||
| 58,3% 7/5 | 1068 | 621 | 31,2 | ||
| 57,1% 8/6 | 635 | 210 | 24 | ||
| 56,3% 9/7 | 1128 | 908 | 36,2 | ||
| 56,3% 9/7 | -66 | 182 | -3,5 | ||
| 53,1% 34/30 | 190 | 162 | 7,5 | ||
| 48,7% 19/20 | 648 | 489 | 20,3 |
Lane Outcome
Renekton
64 played against
30/23/11
W/L/D
46,9%
Win Rate
K'Sante
39 played against
27/4/8
W/L/D
69,2%
Win Rate
Zaahen
23 played against
17/2/4
W/L/D
73,9%
Win Rate
Ambessa
21 played against
10/10/1
W/L/D
47,6%
Win Rate
Sion
17 played against
10/1/6
W/L/D
58,8%
Win Rate
Jax
17 played against
9/4/4
W/L/D
52,9%
Win Rate
Irelia
17 played against
8/5/4
W/L/D
47,1%
Win Rate
...
17 played against
9/3/5
W/L/D
52,9%
Win Rate
...
16 played against
14/1/1
W/L/D
87,5%
Win Rate
Jayce
16 played against
10/6/0
W/L/D
62,5%
Win Rate