
D
Counter Zaahen
Luchador
1/0
Victoria/Derrota
<1 %
% Selección
0 %
% Bloqueo
Open advanced filter options
Pros que counter a Zaahen
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 2/0 | 397 | -15 | 19,5 | ||
| 100 % 1/0 | 2210 | 1635 | 27 | ||
| 100 % 1/0 | 1337 | 537 | 20 | ||
| 100 % 1/0 | 127 | 205 | 22 | ||
| 100 % 2/0 | 514 | 599 | 17,5 | ||
| 100 % 1/0 | 29 | 154 | 9 | ||
| 100 % 1/0 | 1818 | 1807 | 44 | ||
| 100 % 2/0 | 961 | 602 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | 312 | 263 | 22 | ||
| 100 % 2/0 | 1143 | 1027 | 23,5 |
Pros que jugaron con Zaahen
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % 3/0 | -74 | 87 | 8,7 | ||
| 100 % 1/0 | -503 | -734 | 19 | ||
| 100 % 1/0 | -453 | -856 | 6 | ||
| 100 % 1/0 | 54 | 70 | 8 | ||
| 100 % 1/0 | 664 | 768 | 30 | ||
| 100 % 1/0 | 1483 | 864 | 27 | ||
| 100 % 2/0 | 953 | 987 | 25,5 | ||
| 100 % 1/0 | 1038 | 1084 | 29 | ||
| 100 % 1/0 | 1094 | 908 | 5 | ||
| 75 % 3/1 | 538 | 542 | 13,7 |
Resultado de Calle
Ambessa
7 jugados en contra
2/4/1
V/D/E
28,6 %
% Victorias
Camille
4 jugados en contra
3/1/0
V/D/E
75 %
% Victorias
K'Sante
4 jugados en contra
1/3/0
V/D/E
25 %
% Victorias
...
3 jugados en contra
1/1/1
V/D/E
33,3 %
% Victorias
Tryndamere
3 jugados en contra
1/1/1
V/D/E
33,3 %
% Victorias
Renekton
2 jugados en contra
0/2/0
V/D/E
0 %
% Victorias
Vayne
2 jugados en contra
1/1/0
V/D/E
50 %
% Victorias
...
2 jugados en contra
2/0/0
V/D/E
100 %
% Victorias
Teemo
1 jugados en contra
0/0/1
V/D/E
0 %
% Victorias
Jax
1 jugados en contra
0/1/0
V/D/E
0 %
% Victorias