
C
Counter Locke
Asesino
4/3
Victoria/Derrota
<1 %
% Selección
36 %
% Bloqueo
Open advanced filter options
Pros que counter a Locke
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,6 % 12/5 | -183 | 177 | 11,4 | ||
| 70 % 14/6 | 316 | 224 | 20,6 | ||
| 54,5 % 6/5 | -408 | -253 | 0,7 | ||
| 50 % 16/16 | -16 | 128 | 7,2 | ||
| 47,4 % 9/10 | 334 | 587 | 17,2 | ||
| 45,5 % 5/6 | -162 | -241 | 0,6 | ||
| 45,5 % 5/6 | -5 | 255 | 12,7 | ||
| 41,2 % 7/10 | -92 | 269 | 15 | ||
| 40 % 4/6 | 461 | 566 | 16,5 | ||
| 38,5 % 5/8 | -66 | -20 | 15,4 |
Pros que jugaron con Locke
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,6 % 11/3 | 538 | 227 | 2,7 | ||
| 56,3 % 9/7 | 264 | -53 | -1 | ||
| 50 % 6/6 | 447 | -57 | 4,6 | ||
| 45 % 9/11 | 315 | 96 | 2 | ||
| 43,8 % 14/18 | 204 | 44 | -1,1 | ||
| 41,2 % 7/10 | 62 | 19 | 0,1 | ||
| 40 % 4/6 | -268 | -88 | -1 | ||
| 33,3 % 7/14 | 201 | -135 | -3 | ||
| 30 % 3/7 | 568 | -70 | 5 | ||
| 25 % 3/9 | 101 | -122 | 2,2 |
Resultado de Calle
Syndra
32 jugados en contra
15/12/5
V/D/E
46,9 %
% Victorias
Akali
21 jugados en contra
9/7/5
V/D/E
42,9 %
% Victorias
Galio
20 jugados en contra
9/4/7
V/D/E
45 %
% Victorias
Yone
17 jugados en contra
6/9/2
V/D/E
35,3 %
% Victorias
Orianna
16 jugados en contra
5/2/9
V/D/E
31,3 %
% Victorias
Viktor
14 jugados en contra
8/3/3
V/D/E
57,1 %
% Victorias
Sylas
12 jugados en contra
8/2/2
V/D/E
66,7 %
% Victorias
Yasuo
12 jugados en contra
5/6/1
V/D/E
41,7 %
% Victorias
Twisted Fate
10 jugados en contra
3/6/1
V/D/E
30 %
% Victorias
Ekko
10 jugados en contra
5/1/4
V/D/E
50 %
% Victorias