
B
Counter Locke
Asesino
53/49
Victoria/Derrota
2 %
% Selección
56 %
% Bloqueo
Open advanced filter options
Pros que counter a Locke
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 % 21/9 | 278 | 438 | 16,4 | ||
| 58,3 % 7/5 | 45 | 81 | 16,8 | ||
| 55 % 11/9 | -210 | -34 | 15,8 | ||
| 53,8 % 7/6 | -41 | 91 | 18,1 | ||
| 47,1 % 16/18 | -45 | 149 | 6,8 | ||
| 47,1 % 8/9 | -102 | -32 | 3,1 | ||
| 41,7 % 5/7 | -19 | -153 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | -170 | 132 | -1 | ||
| 100 % 4/0 | 1163 | 1030 | 15 | ||
| 100 % 1/0 | 757 | 228 | 14 |
Pros que jugaron con Locke
| Pro | VS | % Victorias Victoria/DerrotaV/D | ± Oro @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 % 8/2 | 727 | 312 | 2,1 | ||
| 57,1 % 8/6 | 601 | 428 | -1,3 | ||
| 54,5 % 6/5 | 41 | -322 | -2,9 | ||
| 53,8 % 14/12 | 840 | 524 | 14,2 | ||
| 50 % 9/9 | 104 | 6 | -10,5 | ||
| 47,8 % 11/12 | 989 | 502 | 11,9 | ||
| 47,1 % 8/9 | 756 | 509 | 8,9 | ||
| 41,7 % 15/21 | 365 | 111 | 5,1 | ||
| 39,5 % 15/23 | 490 | 47 | 2,8 | ||
| 37,5 % 6/10 | 548 | 152 | 7,8 |
Resultado de Calle
Galio
38 jugados en contra
21/8/9
V/D/E
55,3 %
% Victorias
Akali
36 jugados en contra
21/10/5
V/D/E
58,3 %
% Victorias
Sylas
26 jugados en contra
20/2/4
V/D/E
76,9 %
% Victorias
Yone
23 jugados en contra
15/6/2
V/D/E
65,2 %
% Victorias
Cassiopeia
18 jugados en contra
8/8/2
V/D/E
44,4 %
% Victorias
...
17 jugados en contra
10/3/4
V/D/E
58,8 %
% Victorias
Zoe
16 jugados en contra
9/1/6
V/D/E
56,3 %
% Victorias
Syndra
14 jugados en contra
9/4/1
V/D/E
64,3 %
% Victorias
Yasuo
11 jugados en contra
5/6/0
V/D/E
45,5 %
% Victorias
Twisted Fate
10 jugados en contra
6/2/2
V/D/E
60 %
% Victorias