
D
Ζίλεαν Counters

Υποστηρικτής
1/2
Win/Loss
<1%
Pick Rate
1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ζίλεαν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 512 | -381 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -410 | 108 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 154 | -170 | -0,7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -302 | 415 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 161 | 396 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -168 | -25 | -2 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 361 | 61 | -2,6 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 57 | -592 | -2,3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 156 | -616 | -11,5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 129 | -475 | -5,5 |
Pros played as Ζίλεαν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 523 | 722 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -44 | 284 | -0,5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 488 | 561 | -0,8 |
![]() | ![]() | 66,7% 2/1 | 370 | 602 | 2 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -197 | 263 | 1,5 |
![]() | 50% 1/1 | 33 | 664 | 1,5 | |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -52 | 240 | 0 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -631 | -164 | 2 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 155 | 515 | 12 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 307 | 119 | -5 |
Lane Outcome

Μπράουμ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
Win Rate

Ρακάν
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Άλισταρ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
Win Rate

Κάρμα
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Ρελ
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Σέννα
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Τζάνα
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate

Τάρικ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Πόπι
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate