
D
Γιούμι Counters
Υποστηρικτής
2/5
Win/Loss
<1%
Pick Rate
1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Γιούμι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | 608 | -375 | -1,5 | ||
| 100% 2/0 | 1.025 | 192 | 5,5 | ||
| 100% 2/0 | -367 | -445 | 0 | ||
| 80% 4/1 | 388 | 40 | -3,2 | ||
| 66,7% 2/1 | 218 | 162 | 2,3 | ||
| 66,7% 2/1 | 232 | 70 | 3,3 | ||
| 50% 1/1 | 218 | -243 | 2 | ||
| 50% 2/2 | 49 | -414 | -2,3 | ||
| 50% 3/3 | -214 | 126 | 4,3 | ||
| 50% 1/1 | 678 | 57 | 4,5 |
Pros played as Γιούμι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2/0 | -92 | -2 | 5,5 | ||
| 100% 1/0 | 514 | 766 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -42 | 305 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 172 | 788 | 6 | ||
| 100% 1/0 | 213 | 193 | -3 | ||
| 50% 1/1 | -436 | 722 | -4 | ||
| 50% 1/1 | -329 | 506 | 3 | ||
| 0% 0/1 | -191 | -39 | -10 | ||
| 0% 0/1 | 126 | 883 | 0 | ||
| 0% 0/2 | -440 | 158 | 5,5 |
Lane Outcome
Κάρμα
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
Νίκκο
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
Πόπι
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
Βάρδος
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
Win Rate
Άλισταρ
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate
Ρελ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
Λούλου
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate