
A
Βάι Counters
Μαχητής
12/17
Win/Loss
1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Βάι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 9/3 | 374 | 220 | 8,3 | ||
| 66,7% 8/4 | 727 | 623 | 15,8 | ||
| 61,5% 24/15 | 389 | 71 | 1 | ||
| 60,5% 23/15 | 59 | 3 | 0,5 | ||
| 55% 22/18 | 255 | 37 | 1,2 | ||
| 47,1% 8/9 | 357 | 242 | 8,6 | ||
| 45,5% 5/6 | 571 | 414 | 7,6 | ||
| 41,7% 5/7 | 90 | -49 | -2,2 | ||
| 40% 4/6 | 730 | 170 | 7,9 | ||
| 100% 1/0 | 801 | -63 | -6 |
Pros played as Βάι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,4% 30/12 | -135 | 146 | 3,7 | ||
| 70,6% 12/5 | -18 | 35 | -1 | ||
| 66,7% 8/4 | -104 | 260 | 5,1 | ||
| 64% 16/9 | 11 | 5 | -2,3 | ||
| 63,6% 7/4 | 171 | 368 | 5 | ||
| 62,9% 22/13 | -8 | 129 | -1,1 | ||
| 60,9% 14/9 | -135 | 216 | 4,5 | ||
| 57,7% 30/22 | -146 | 72 | 2,5 | ||
| 57,1% 8/6 | -52 | 58 | 3,6 | ||
| 54,1% 20/17 | -173 | -31 | -0,7 |
Lane Outcome
Λι Σιν
52 played against
17/20/15
W/L/D
32,7%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
42 played against
17/13/12
W/L/D
40,5%
Win Rate
Ζιν Ζάο
37 played against
9/17/11
W/L/D
24,3%
Win Rate
Γκρέιβς
35 played against
16/8/11
W/L/D
45,7%
Win Rate
Αμπέσα
25 played against
9/10/6
W/L/D
36%
Win Rate
...
23 played against
10/9/4
W/L/D
43,5%
Win Rate
Νααφίρι
17 played against
6/5/6
W/L/D
35,3%
Win Rate
Νόκτουρν
15 played against
6/6/3
W/L/D
40%
Win Rate
Πάνθεον
15 played against
5/5/5
W/L/D
33,3%
Win Rate
Βιέγκο
14 played against
7/5/2
W/L/D
50%
Win Rate