
A
Βέιν Counters

Σκοπευτής
5/3
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Βέιν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71,4% 10/4 | 899 | 445 | 17,4 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 387 | 197 | 14,9 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 493 | 128 | 14,3 |
![]() | ![]() | 33,3% 4/8 | -331 | -104 | -0,7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -265 | 679 | 29 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1.686 | 513 | 30 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -88 | 623 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -412 | 142 | -8,3 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 3 | -299 | 6,5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 628 | 555 | 19 |
Pros played as Βέιν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61,5% 8/5 | 127 | 96 | 4,1 |
![]() | ![]() | 28,6% 4/10 | 72 | 78 | 0,3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -202 | -448 | -15 |
![]() | 100% 1/0 | -217 | -109 | -9 | |
![]() | 60% 3/2 | -172 | -21 | 3,6 | |
![]() | ![]() | 57,1% 4/3 | 81 | 161 | -0,1 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 537 | 635 | 29 |
![]() | ![]() | 50% 3/3 | 178 | -35 | -7,8 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 522 | 541 | 6 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 639 | 350 | 15,5 |
Lane Outcome

Σίβιρ
14 played against
3/4/7
W/L/D
21,4%
Win Rate

Κάι'Σα
13 played against
5/6/2
W/L/D
38,5%
Win Rate

Λούσιαν
8 played against
3/5/0
W/L/D
37,5%
Win Rate

Γιουνάρα
7 played against
3/2/2
W/L/D
42,9%
Win Rate

Έζρεαλ
6 played against
2/2/2
W/L/D
33,3%
Win Rate

Ζάια
6 played against
2/3/1
W/L/D
33,3%
Win Rate

Ας
5 played against
0/4/1
W/L/D
0%
Win Rate

Αφέλιος
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
Win Rate
...
5 played against
0/3/2
W/L/D
0%
Win Rate

Ζέρι
5 played against
4/0/1
W/L/D
80%
Win Rate