
A
Βάρους Counters

Σκοπευτής
12/11
Win/Loss
2%
Pick Rate
5%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Βάρους
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 279 | -5 | 7,2 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 46 | -27 | 5,4 |
![]() | ![]() | 65,2% 15/8 | 439 | 368 | 10 |
![]() | ![]() | 64,2% 34/19 | -60 | 57 | -1,3 |
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | -175 | -58 | 2,5 |
![]() | ![]() | 62,5% 10/6 | 255 | 21 | 3 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -46 | -121 | -3 |
![]() | ![]() | 57,1% 36/27 | 126 | 173 | 7,4 |
![]() | ![]() | 53,5% 46/40 | 244 | 4 | 7,4 |
![]() | ![]() | 49% 24/25 | 156 | 207 | 7,9 |
Pros played as Βάρους
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7% 10/5 | -554 | 28 | 0,3 |
![]() | ![]() | 64,7% 11/6 | 49 | 95 | 4,5 |
![]() | ![]() | 62,1% 18/11 | 243 | 182 | 5,1 |
![]() | ![]() | 61,9% 13/8 | 654 | 322 | 16,5 |
![]() | ![]() | 61,5% 8/5 | 312 | 32 | 2,9 |
![]() | ![]() | 59% 23/16 | 417 | 237 | 11,4 |
![]() | ![]() | 58,5% 48/34 | 187 | 111 | 5,4 |
![]() | ![]() | 56,3% 36/28 | 300 | 126 | 4,4 |
![]() | ![]() | 53,7% 44/38 | 87 | 66 | 4,5 |
![]() | ![]() | 50% 10/10 | 338 | 319 | 10,6 |
Lane Outcome

Τζιν
82 played against
33/21/28
W/L/D
40,2%
Win Rate

Λούσιαν
82 played against
34/26/22
W/L/D
41,5%
Win Rate

Έζρεαλ
64 played against
28/19/17
W/L/D
43,8%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
49 played against
21/16/12
W/L/D
42,9%
Win Rate

Σέννα
39 played against
22/11/6
W/L/D
56,4%
Win Rate

Κάι'Σα
29 played against
12/10/7
W/L/D
41,4%
Win Rate

Ας
23 played against
16/3/4
W/L/D
69,6%
Win Rate

Σμόλντερ
21 played against
12/3/6
W/L/D
57,1%
Win Rate

Αφέλιος
20 played against
11/6/3
W/L/D
55%
Win Rate

Καλίστα
20 played against
8/7/5
W/L/D
40%
Win Rate