
D
Τριστάνα Counters

Σκοπευτής
32/30
Win/Loss
1%
Pick Rate
11%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Τριστάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61,7% 37/23 | 563 | 379 | 16,9 |
![]() | ![]() | 58,3% 14/10 | -16 | -105 | 6,5 |
![]() | ![]() | 56,8% 25/19 | 111 | 134 | 9,8 |
![]() | ![]() | 55,4% 31/25 | 491 | 241 | 16,8 |
![]() | ![]() | 49,3% 36/37 | 235 | 161 | 10,2 |
![]() | ![]() | 49,2% 29/30 | 388 | 257 | 14,1 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | -15 | 32 | 12,8 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | 361 | 217 | 9,8 |
![]() | ![]() | 46,1% 47/55 | 71 | 104 | 6,7 |
![]() | ![]() | 43,4% 23/30 | 141 | 102 | 6,6 |
Pros played as Τριστάνα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84,6% 11/2 | 190 | -15 | -4,5 |
![]() | ![]() | 73,1% 19/7 | 495 | 88 | 1 |
![]() | ![]() | 71,4% 15/6 | 453 | 33 | 3,8 |
![]() | ![]() | 68,6% 24/11 | 436 | 23 | 1,4 |
![]() | ![]() | 67,3% 35/17 | 394 | 182 | 3,6 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 123 | -134 | -7,6 |
![]() | ![]() | 63% 17/10 | 512 | 415 | 9,6 |
![]() | ![]() | 58,3% 28/20 | 13 | -76 | -3,7 |
![]() | ![]() | 54,8% 51/42 | 182 | 41 | 0,6 |
![]() | ![]() | 53,3% 8/7 | 209 | 357 | 3,2 |
Lane Outcome

Κάι'Σα
93 played against
41/27/25
W/L/D
44,1%
Win Rate

Έζρεαλ
79 played against
34/24/21
W/L/D
43%
Win Rate

Κόρκι
69 played against
25/27/17
W/L/D
36,2%
Win Rate

Τζιν
52 played against
28/16/8
W/L/D
53,8%
Win Rate

Βάρους
48 played against
21/22/5
W/L/D
43,8%
Win Rate

Λούσιαν
40 played against
16/15/9
W/L/D
40%
Win Rate

Ας
35 played against
20/11/4
W/L/D
57,1%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
33 played against
14/8/11
W/L/D
42,4%
Win Rate

Τζινξ
27 played against
16/3/8
W/L/D
59,3%
Win Rate

Ζάια
26 played against
11/9/6
W/L/D
42,3%
Win Rate