
D
Σίντρα Counters
Μάγος
50/47
Win/Loss
2%
Pick Rate
10%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Σίντρα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,8% 9/2 | 250 | 34 | -2,8 | ||
| 80% 8/2 | 343 | 306 | 7,1 | ||
| 64,3% 9/5 | 407 | 416 | 10,6 | ||
| 61,3% 19/12 | 32 | 104 | 0,3 | ||
| 60% 18/12 | -225 | -29 | -5,7 | ||
| 57,9% 11/8 | -379 | -62 | 1,2 | ||
| 53,7% 29/25 | 48 | 95 | 1,7 | ||
| 50% 5/5 | -545 | -174 | -1,7 | ||
| 50% 5/5 | 103 | 80 | 7,1 | ||
| 50% 7/7 | -164 | 170 | 0,5 |
Pros played as Σίντρα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% 12/4 | 301 | 38 | 4,1 | ||
| 66,7% 8/4 | 336 | 174 | 5,1 | ||
| 62,5% 10/6 | 391 | 279 | 12,8 | ||
| 61,5% 8/5 | 372 | 477 | 11,7 | ||
| 58,3% 14/10 | 305 | 242 | 12 | ||
| 57,6% 38/28 | 417 | 187 | 7,3 | ||
| 53,8% 7/6 | -241 | -195 | 0,3 | ||
| 50% 5/5 | -203 | 85 | -4,6 | ||
| 46,2% 6/7 | -80 | 14 | 2,7 | ||
| 45,5% 5/6 | -110 | -46 | -9 |
Lane Outcome
Οριάνα
66 played against
36/11/19
W/L/D
54,5%
Win Rate
Ωρόρα
24 played against
14/5/5
W/L/D
58,3%
Win Rate
Τάλια
19 played against
11/4/4
W/L/D
57,9%
Win Rate
Ακάλι
16 played against
5/4/7
W/L/D
31,3%
Win Rate
Γιόνε
16 played against
8/3/5
W/L/D
50%
Win Rate
...
16 played against
5/9/2
W/L/D
31,3%
Win Rate
Χουέι
16 played against
10/1/5
W/L/D
62,5%
Win Rate
Γκάλιο
14 played against
6/5/3
W/L/D
42,9%
Win Rate
Ράιζ
13 played against
3/6/4
W/L/D
23,1%
Win Rate
Ζόη
13 played against
9/1/3
W/L/D
69,2%
Win Rate