
A
Σίβιρ Counters

Σκοπευτής
51/61
Win/Loss
2%
Pick Rate
10%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Σίβιρ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,2% 13/5 | 100 | -1 | 5,2 |
![]() | ![]() | 68,4% 13/6 | 275 | 382 | 8,5 |
![]() | ![]() | 61,4% 27/17 | 104 | 103 | 2,8 |
![]() | ![]() | 60,5% 23/15 | 84 | 127 | 2,9 |
![]() | ![]() | 56,5% 26/20 | 373 | 159 | 8,1 |
![]() | ![]() | 54,5% 6/5 | 73 | 144 | 3,1 |
![]() | ![]() | 52,9% 9/8 | 143 | 235 | 2,6 |
![]() | ![]() | 52,6% 10/9 | 138 | 152 | 2,3 |
![]() | ![]() | 52,2% 12/11 | 224 | 204 | 3,7 |
![]() | ![]() | 51,4% 19/18 | -72 | -148 | -2 |
Pros played as Σίβιρ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70,6% 12/5 | 273 | 174 | 7,3 |
![]() | ![]() | 70% 21/9 | 375 | 154 | 9,4 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 619 | 322 | 12,4 |
![]() | ![]() | 60,6% 20/13 | 17 | -47 | 5,2 |
![]() | ![]() | 56,8% 21/16 | 73 | 108 | 7,3 |
![]() | ![]() | 56,5% 26/20 | 247 | 92 | 5,6 |
![]() | ![]() | 53,8% 14/12 | 315 | 104 | 12,5 |
![]() | ![]() | 51,9% 14/13 | 104 | -42 | 4,3 |
![]() | ![]() | 50% 25/25 | 289 | 176 | 6,6 |
![]() | ![]() | 50% 13/13 | 269 | 161 | 9,5 |
Lane Outcome

Κάι'Σα
50 played against
22/18/10
W/L/D
44%
Win Rate

Έζρεαλ
46 played against
19/13/14
W/L/D
41,3%
Win Rate

Λούσιαν
37 played against
17/11/9
W/L/D
45,9%
Win Rate

Τζιν
34 played against
17/8/9
W/L/D
50%
Win Rate

Κόρκι
33 played against
17/10/6
W/L/D
51,5%
Win Rate

Βάρους
30 played against
17/6/7
W/L/D
56,7%
Win Rate

Γιουνάρα
27 played against
10/7/10
W/L/D
37%
Win Rate

Σέννα
26 played against
11/6/9
W/L/D
42,3%
Win Rate

Ζέρι
26 played against
10/4/12
W/L/D
38,5%
Win Rate

Τζινξ
25 played against
8/9/8
W/L/D
32%
Win Rate