
D
Σεραφίν Counters
Υποστηρικτής
7/11
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Σεραφίν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,7% 8/3 | 301 | -110 | -1,7 | ||
| 62,5% 10/6 | -58 | 30 | 2,5 | ||
| 46,2% 6/7 | 163 | 248 | -0,3 | ||
| 100% 1/0 | 438 | -167 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -83 | 201 | 8 | ||
| 100% 1/0 | 532 | 684 | 2 | ||
| 100% 1/0 | 172 | 788 | 6 | ||
| 87,5% 7/1 | 30 | 235 | 3,3 | ||
| 83,3% 5/1 | 427 | -106 | -2 | ||
| 75% 3/1 | 516 | 34 | 1,3 |
Pros played as Σεραφίν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 4/0 | 256 | 253 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 347 | 339 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 1.084 | 732 | 1 | ||
| 100% 2/0 | 900 | 468 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 589 | 718 | -2 | ||
| 100% 1/0 | -225 | 797 | 19 | ||
| 100% 2/0 | 383 | 436 | -1,5 | ||
| 100% 1/0 | -545 | -72 | -2 | ||
| 100% 2/0 | 392 | 234 | 11,5 | ||
| 100% 1/0 | 1.187 | 365 | -4 |
Lane Outcome
Κάρμα
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
Win Rate
Θρες
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
Win Rate
Άλισταρ
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
Win Rate
Νότιλους
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
Win Rate
Μπράουμ
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
Win Rate
Πάικ
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
Win Rate
Λούλου
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate
Νάμι
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
Νίκκο
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
Ελίζ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate