
D
Ράιζ Counters

Μάγος
57/51
Win/Loss
2%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ράιζ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 77,8% 21/6 | -104 | 108 | -2,5 |
![]() | ![]() | 64,3% 9/5 | -257 | -113 | 1,4 |
![]() | ![]() | 55,9% 19/15 | 165 | 149 | -3 |
![]() | ![]() | 53,6% 15/13 | 153 | 96 | -1 |
![]() | ![]() | 50% 14/14 | -66 | 122 | 2 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | 121 | 199 | 1,4 |
![]() | ![]() | 45,5% 10/12 | -65 | 197 | 5,2 |
![]() | ![]() | 41,7% 5/7 | -416 | -274 | -3,1 |
![]() | ![]() | 20% 2/8 | 154 | -49 | 4,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -459 | 105 | -1 |
Pros played as Ράιζ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 73,3% 11/4 | 299 | 263 | 0,7 |
![]() | ![]() | 72,7% 8/3 | 335 | 473 | 14,5 |
![]() | ![]() | 68,4% 13/6 | 282 | 120 | 10,5 |
![]() | ![]() | 66,7% 12/6 | 216 | 58 | 7,7 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 167 | 227 | 7,3 |
![]() | ![]() | 64% 16/9 | 138 | 0 | 1,1 |
![]() | ![]() | 61,2% 30/19 | 381 | 280 | 9,4 |
![]() | ![]() | 60% 12/8 | 458 | 256 | 4,1 |
![]() | ![]() | 53,8% 7/6 | 169 | -135 | 16,9 |
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 350 | 185 | 13,9 |
Lane Outcome

Άρι
49 played against
30/8/11
W/L/D
61,2%
Win Rate

Σάιλας
36 played against
19/9/8
W/L/D
52,8%
Win Rate

Τάλια
33 played against
16/9/8
W/L/D
48,5%
Win Rate

Ωρόρα
32 played against
10/10/12
W/L/D
31,3%
Win Rate

Βίκτορ
25 played against
9/8/8
W/L/D
36%
Win Rate

Γκάλιο
24 played against
13/6/5
W/L/D
54,2%
Win Rate

Αζίρ
23 played against
8/7/8
W/L/D
34,8%
Win Rate

Ακάλι
22 played against
7/9/6
W/L/D
31,8%
Win Rate

Οριάνα
20 played against
10/4/6
W/L/D
50%
Win Rate

Γιόνε
19 played against
10/7/2
W/L/D
52,6%
Win Rate