
D
Ρένγκαρ Counters
Δολοφόνος
16/11
Win/Loss
<1%
Pick Rate
19%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ρένγκαρ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,6% 12/5 | 308 | 169 | 1,6 | ||
| 64,3% 9/5 | 372 | 447 | 11,7 | ||
| 61,5% 8/5 | 32 | -94 | -4,5 | ||
| 61,5% 8/5 | -85 | -38 | 2,7 | ||
| 60% 6/4 | 1 | -42 | -4,1 | ||
| 41,7% 5/7 | -204 | -182 | -1,9 | ||
| 9,1% 1/10 | -60 | 135 | 3,5 | ||
| 100% 1/0 | 6 | 451 | 9 | ||
| 100% 1/0 | 317 | 118 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 300 | 269 | -4 |
Pros played as Ρένγκαρ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,8% 7/6 | -47 | 74 | 4,9 | ||
| 100% 1/0 | 264 | -376 | -9 | ||
| 100% 1/0 | -597 | -300 | -12 | ||
| 66,7% 6/3 | 288 | 66 | -3,2 | ||
| 57,1% 4/3 | 252 | 446 | 8,4 | ||
| 50% 1/1 | 602 | 879 | 13 | ||
| 50% 1/1 | 325 | 131 | 0,5 | ||
| 50% 1/1 | -410 | -526 | -5 | ||
| 50% 2/2 | 592 | 266 | -0,5 | ||
| 33,3% 1/2 | -88 | -107 | -1 |
Lane Outcome
Λι Σιν
13 played against
6/5/2
W/L/D
46,2%
Win Rate
Νίνταλι
9 played against
2/6/1
W/L/D
22,2%
Win Rate
Βιέγκο
9 played against
4/2/3
W/L/D
44,4%
Win Rate
Άατροξ
8 played against
0/6/2
W/L/D
0%
Win Rate
...
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1%
Win Rate
Σάιλας
6 played against
2/2/2
W/L/D
33,3%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
5 played against
2/3/0
W/L/D
40%
Win Rate
Κιάνα
5 played against
0/3/2
W/L/D
0%
Win Rate
Τζαξ
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
Win Rate
Γκρέιβς
4 played against
0/4/0
W/L/D
0%
Win Rate