
D
Ρεκ'Σάι Counters
Μαχητής
16/17
Win/Loss
<1%
Pick Rate
1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ρεκ'Σάι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,8% 7/9 | 104 | 33 | 2,8 | ||
| 42,9% 6/8 | 174 | 140 | 2,3 | ||
| 100% 2/0 | 572 | -433 | 10,5 | ||
| 100% 1/0 | 629 | 925 | 8 | ||
| 75% 3/1 | 1.300 | 584 | 26,8 | ||
| 66,7% 6/3 | 664 | 482 | 17,9 | ||
| 55,6% 5/4 | 183 | 128 | 6,2 | ||
| 50% 1/1 | -180 | -180 | -12 | ||
| 50% 3/3 | 634 | 512 | 15,5 | ||
| 50% 2/2 | 157 | 129 | 16 |
Pros played as Ρεκ'Σάι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,1% 13/9 | 73 | 78 | 0,5 | ||
| 58,8% 10/7 | 290 | -5 | 2,9 | ||
| 42,1% 16/22 | -44 | -103 | 3,6 | ||
| 100% 1/0 | -722 | -564 | -6 | ||
| 100% 1/0 | -223 | 250 | -3 | ||
| 100% 3/0 | 1.548 | 578 | 24,7 | ||
| 100% 1/0 | 1.140 | 1.399 | 23 | ||
| 100% 1/0 | 100 | -355 | -1 | ||
| 100% 1/0 | 1.025 | 1.100 | 17 | ||
| 80% 4/1 | -56 | 118 | -2 |
Lane Outcome
Αμπέσα
38 played against
14/14/10
W/L/D
36,8%
Win Rate
Κα'Σάντι
22 played against
11/9/2
W/L/D
50%
Win Rate
Σάιον
17 played against
11/5/1
W/L/D
64,7%
Win Rate
Ραμπλ
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6%
Win Rate
...
7 played against
3/3/1
W/L/D
42,9%
Win Rate
Τζέις
7 played against
1/4/2
W/L/D
14,3%
Win Rate
Ρένεκτον
6 played against
1/2/3
W/L/D
16,7%
Win Rate
...
6 played against
2/3/1
W/L/D
33,3%
Win Rate
Τζαξ
5 played against
3/2/0
W/L/D
60%
Win Rate
Γκναρ
5 played against
3/2/0
W/L/D
60%
Win Rate