
D
Κιάνα Counters
Δολοφόνος
67/67
Win/Loss
2%
Pick Rate
58%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Κιάνα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,6% 21/11 | 137 | -108 | -6,3 | ||
| 60,9% 56/36 | -51 | -112 | -3,4 | ||
| 53,8% 7/6 | -303 | -102 | -1,5 | ||
| 51,9% 28/26 | -169 | -137 | -3,8 | ||
| 50% 11/11 | -104 | -29 | 0,7 | ||
| 50% 13/13 | 16 | -80 | -1,9 | ||
| 47,8% 22/24 | -548 | 41 | 1,7 | ||
| 43,5% 10/13 | -416 | -129 | -0,9 | ||
| 42,9% 9/12 | -714 | -126 | -0,5 | ||
| 40% 12/18 | -529 | -308 | -4,8 |
Pros played as Κιάνα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76% 19/6 | 279 | 98 | 3,6 | ||
| 70,6% 12/5 | 308 | 169 | 1,6 | ||
| 68,8% 11/5 | 782 | 337 | 5,9 | ||
| 64,3% 9/5 | 439 | 376 | 6,3 | ||
| 62,5% 10/6 | 249 | -100 | -1,1 | ||
| 61,1% 11/7 | 427 | 570 | 14,5 | ||
| 58,3% 7/5 | 495 | 193 | 1,5 | ||
| 57,9% 11/8 | 206 | 139 | 2,9 | ||
| 57,1% 8/6 | 151 | -32 | -2,3 | ||
| 56,3% 9/7 | -69 | 64 | 0,6 |
Lane Outcome
Λι Σιν
67 played against
27/20/20
W/L/D
40,3%
Win Rate
Σάιλας
62 played against
30/24/8
W/L/D
48,4%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
35 played against
19/10/6
W/L/D
54,3%
Win Rate
Γκρέιβς
34 played against
14/11/9
W/L/D
41,2%
Win Rate
Βιέγκο
33 played against
16/11/6
W/L/D
48,5%
Win Rate
Άατροξ
26 played against
15/4/7
W/L/D
57,7%
Win Rate
Νίνταλι
25 played against
12/7/6
W/L/D
48%
Win Rate
Κα'Ζιξ
19 played against
10/5/4
W/L/D
52,6%
Win Rate
Ζιν Ζάο
18 played against
9/5/4
W/L/D
50%
Win Rate
Τάλον
18 played against
8/6/4
W/L/D
44,4%
Win Rate