
A
Πόπι Counters

Τανκ
5/5
Win/Loss
1%
Pick Rate
18%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Πόπι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61,1% 11/7 | -176 | 233 | 0,9 |
![]() | ![]() | 55,7% 34/27 | -29 | 144 | 0,2 |
![]() | ![]() | 51,2% 21/20 | -101 | -5 | 0,1 |
![]() | ![]() | 43,5% 10/13 | 7 | 136 | 1,9 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | -111 | 2 | -3,9 |
![]() | ![]() | 30,8% 4/9 | 137 | 100 | -1,4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -43 | 722 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 600 | 100 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1.306 | 441 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 933 | 1.372 | 0 |
Pros played as Πόπι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 119 | -169 | 1,3 |
![]() | ![]() | 69,2% 9/4 | 268 | -20 | 5,8 |
![]() | ![]() | 64,3% 9/5 | -148 | -44 | -1,8 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 198 | 63 | -0,2 |
![]() | ![]() | 59,7% 43/29 | 176 | 66 | -0,7 |
![]() | ![]() | 58,3% 14/10 | 278 | 228 | 0,3 |
![]() | ![]() | 57,1% 12/9 | 213 | 186 | 0,7 |
![]() | ![]() | 56,9% 29/22 | 213 | -64 | -2 |
![]() | ![]() | 54,8% 46/38 | 311 | 20 | -1,5 |
![]() | 100% 1/0 | 796 | 225 | 11 |
Lane Outcome

Άλισταρ
84 played against
41/17/26
W/L/D
48,8%
Win Rate

Ρελ
72 played against
38/12/22
W/L/D
52,8%
Win Rate

Ρακάν
51 played against
25/9/17
W/L/D
49%
Win Rate

Νότιλους
24 played against
14/4/6
W/L/D
58,3%
Win Rate

Λεόνα
21 played against
9/5/7
W/L/D
42,9%
Win Rate

Πάικ
14 played against
4/4/6
W/L/D
28,6%
Win Rate

Βάρδος
13 played against
6/4/3
W/L/D
46,2%
Win Rate

Λούλου
10 played against
4/4/2
W/L/D
40%
Win Rate

Μπράουμ
10 played against
6/1/3
W/L/D
60%
Win Rate

Νίκκο
9 played against
2/3/4
W/L/D
22,2%
Win Rate