
A
Πόπι Counters
Τανκ
2/1
Win/Loss
<1%
Pick Rate
9%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Πόπι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 6/4 | 212 | 219 | 4,9 | ||
| 23,1% 3/10 | -223 | -16 | -0,1 | ||
| 100% 1/0 | 968 | 1.037 | 4 | ||
| 100% 1/0 | -146 | 120 | 7 | ||
| 100% 1/0 | 955 | 887 | -6 | ||
| 100% 1/0 | -968 | -290 | 1 | ||
| 80% 4/1 | 90 | -410 | -6,4 | ||
| 75% 6/2 | -294 | -43 | -3,9 | ||
| 66,7% 2/1 | 100 | 311 | -4 | ||
| 66,7% 2/1 | 124 | 377 | -0,7 |
Pros played as Πόπι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% 8/2 | 417 | 192 | 1,5 | ||
| 72,2% 13/5 | 115 | -36 | -3,1 | ||
| 40% 4/6 | -179 | -4 | 2,6 | ||
| 33,3% 4/8 | 216 | 81 | 0,9 | ||
| 100% 1/0 | 351 | 16 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 188 | 495 | -5 | ||
| 100% 1/0 | -165 | 832 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -536 | 278 | 1 | ||
| 100% 1/0 | -246 | -635 | -7 | ||
| 100% 2/0 | 98 | -122 | 2 |
Lane Outcome
Ρελ
18 played against
7/6/5
W/L/D
38,9%
Win Rate
Άλισταρ
12 played against
4/3/5
W/L/D
33,3%
Win Rate
Πάικ
10 played against
2/4/4
W/L/D
20%
Win Rate
Ρακάν
10 played against
7/2/1
W/L/D
70%
Win Rate
Λεόνα
8 played against
6/2/0
W/L/D
75%
Win Rate
Βάρδος
8 played against
3/3/2
W/L/D
37,5%
Win Rate
Νότιλους
7 played against
3/3/1
W/L/D
42,9%
Win Rate
Κάρμα
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
Win Rate
Καμίλ
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
Win Rate
Σοράκα
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
Win Rate