
S
Πάνθεον Counters

Μαχητής
9/8
Win/Loss
2%
Pick Rate
32%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Πάνθεον
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 82,4% 14/3 | 560 | 507 | 14,4 |
![]() | ![]() | 62,7% 32/19 | 41 | 54 | 0,4 |
![]() | ![]() | 62,5% 30/18 | -100 | 93 | 0,7 |
![]() | ![]() | 58,8% 10/7 | -196 | -257 | -5,6 |
![]() | ![]() | 58,3% 28/20 | 138 | 7 | 1,8 |
![]() | ![]() | 57,7% 45/33 | 7 | 24 | -1,1 |
![]() | ![]() | 56,5% 13/10 | 359 | 516 | 8,7 |
![]() | ![]() | 55,7% 34/27 | -124 | 8 | 0,7 |
![]() | ![]() | 53,1% 17/15 | 214 | 255 | 4,5 |
![]() | ![]() | 52,4% 11/10 | -179 | -26 | -0,2 |
Pros played as Πάνθεον
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8% 9/2 | 252 | 310 | 7,4 |
![]() | 75% 9/3 | -185 | -11 | -0,7 | |
![]() | ![]() | 72,7% 8/3 | 155 | -150 | -5,5 |
![]() | ![]() | 72,7% 8/3 | -147 | -481 | -10,5 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -63 | -469 | -13,8 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -88 | -79 | -1,6 |
![]() | ![]() | 65,2% 15/8 | 472 | 305 | 6,2 |
![]() | ![]() | 65% 13/7 | 83 | 90 | 1,3 |
![]() | ![]() | 62,5% 15/9 | -188 | -247 | -6,8 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 298 | -53 | 4,2 |
Lane Outcome

Ζιν Ζάο
91 played against
38/28/25
W/L/D
41,8%
Win Rate

Βιέγκο
89 played against
27/39/23
W/L/D
30,3%
Win Rate

Λι Σιν
57 played against
18/19/20
W/L/D
31,6%
Win Rate

Νααφίρι
52 played against
20/19/13
W/L/D
38,5%
Win Rate

Βάι
43 played against
11/15/17
W/L/D
25,6%
Win Rate

Ζεντ
29 played against
8/14/7
W/L/D
27,6%
Win Rate

Έκκο
27 played against
6/12/9
W/L/D
22,2%
Win Rate

Γουκόνγκ
25 played against
10/5/10
W/L/D
40%
Win Rate

Χέκαριμ
24 played against
5/11/8
W/L/D
20,8%
Win Rate

Κίντρεντ
23 played against
13/5/5
W/L/D
56,5%
Win Rate