
D
Πάνθεον Counters
Μαχητής
20/17
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Πάνθεον
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,7% 16/8 | -358 | -42 | -1,2 | ||
| 63,6% 7/4 | 89 | 201 | 0,3 | ||
| 50% 5/5 | -330 | 228 | 1,5 | ||
| 50% 7/7 | -98 | 355 | -1,8 | ||
| 30% 3/7 | -206 | 227 | 1,2 | ||
| 20% 2/8 | -307 | 117 | -0,8 | ||
| 100% 1/0 | -43 | -75 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 69 | 238 | -4,5 | ||
| 100% 2/0 | -34 | 414 | 0 | ||
| 100% 2/0 | 76 | 66 | -3,5 |
Pros played as Πάνθεον
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,5% 6/5 | 382 | 92 | -0,7 | ||
| 54,5% 6/5 | 216 | -24 | 2,5 | ||
| 100% 1/0 | 1.617 | -222 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 123 | 181 | 3 | ||
| 100% 1/0 | 136 | -112 | -4 | ||
| 100% 1/0 | 269 | -415 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 503 | 590 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 434 | 136 | -2 | ||
| 100% 1/0 | 529 | -146 | -15 | ||
| 87,5% 7/1 | 885 | 347 | -0,3 |
Lane Outcome
Ρελ
11 played against
7/3/1
W/L/D
63,6%
Win Rate
Βάρδος
11 played against
8/3/0
W/L/D
72,7%
Win Rate
Λεόνα
8 played against
3/0/5
W/L/D
37,5%
Win Rate
Νότιλους
8 played against
0/4/4
W/L/D
0%
Win Rate
Άλισταρ
6 played against
4/1/1
W/L/D
66,7%
Win Rate
Λούλου
6 played against
5/1/0
W/L/D
83,3%
Win Rate
Νάμι
6 played against
4/1/1
W/L/D
66,7%
Win Rate
Ρακάν
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
Win Rate
Πόπι
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
Win Rate
Μπράουμ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
Win Rate