
D
Πάνθεον Counters

Μαχητής
106/71
Win/Loss
3%
Pick Rate
9%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Πάνθεον
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 74% 37/13 | -22 | 161 | 2,7 |
![]() | ![]() | 60% 24/16 | -143 | -109 | -2,1 |
![]() | ![]() | 55% 22/18 | 235 | 81 | 2,7 |
![]() | ![]() | 53,3% 8/7 | -28 | 146 | 6,1 |
![]() | ![]() | 53,3% 24/21 | 6 | 52 | 0 |
![]() | ![]() | 52,4% 11/10 | 20 | 3 | 0,4 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 89 | 151 | 7 |
![]() | ![]() | 50% 8/8 | 84 | 409 | 12,5 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | -168 | -75 | -3,9 |
![]() | ![]() | 42,9% 6/8 | 57 | 38 | -1,5 |
Pros played as Πάνθεον
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,7% 24/9 | 292 | 126 | 1,8 |
![]() | ![]() | 66,7% 10/5 | -78 | -205 | -5,1 |
![]() | ![]() | 63,2% 36/21 | 13 | -83 | -1,9 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 331 | 138 | 1,4 |
![]() | ![]() | 56,8% 21/16 | -110 | -225 | -3,8 |
![]() | ![]() | 56,3% 9/7 | 23 | 313 | 6,7 |
![]() | ![]() | 53,3% 8/7 | -161 | -257 | -7,7 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 467 | 459 | 3,4 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 439 | 175 | 4,8 |
![]() | ![]() | 49,1% 27/28 | 161 | 79 | 1,8 |
Lane Outcome

Βιέγκο
57 played against
19/25/13
W/L/D
33,3%
Win Rate

Ζιν Ζάο
55 played against
23/13/19
W/L/D
41,8%
Win Rate

Βάι
46 played against
16/16/14
W/L/D
34,8%
Win Rate

Νααφίρι
37 played against
11/12/14
W/L/D
29,7%
Win Rate

Λι Σιν
33 played against
17/8/8
W/L/D
51,5%
Win Rate

Τάλον
20 played against
10/5/5
W/L/D
50%
Win Rate

Λίλια
16 played against
6/6/4
W/L/D
37,5%
Win Rate

Μπελ'Βεθ
16 played against
9/6/1
W/L/D
56,3%
Win Rate

Ζάιρα
15 played against
6/8/1
W/L/D
40%
Win Rate

Ζεντ
15 played against
3/6/6
W/L/D
20%
Win Rate