
D
Ορν Counters
Τανκ
8/5
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Ορν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45% 9/11 | 367 | 277 | 11,8 | ||
| 100% 1/0 | 1.191 | 817 | 29 | ||
| 100% 1/0 | 445 | -15 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 748 | -222 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 43 | 181 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -1.229 | -1.599 | -15 | ||
| 100% 1/0 | 660 | 241 | 42 | ||
| 100% 1/0 | 311 | 973 | 24 | ||
| 100% 3/0 | 839 | 213 | 20,3 | ||
| 100% 1/0 | 1.112 | 278 | 28 |
Pros played as Ορν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | -36 | -101 | -14 | ||
| 100% 1/0 | 245 | 0 | 5 | ||
| 100% 1/0 | -837 | -541 | -6 | ||
| 100% 1/0 | 81 | 180 | -21 | ||
| 100% 1/0 | -1.272 | -1.764 | -55 | ||
| 100% 1/0 | 1.358 | 929 | -14 | ||
| 100% 3/0 | -530 | -525 | -18 | ||
| 77,8% 7/2 | -478 | -319 | -10 | ||
| 55,6% 5/4 | 173 | 151 | -0,6 | ||
| 50% 1/1 | -1.813 | -935 | -18 |
Lane Outcome
Ρένεκτον
9 played against
2/2/5
W/L/D
22,2%
Win Rate
Ραμπλ
9 played against
1/7/1
W/L/D
11,1%
Win Rate
Αμπέσα
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
Win Rate
Τζέις
4 played against
0/3/1
W/L/D
0%
Win Rate
Γκουέν
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
Win Rate
Ντάριους
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
Win Rate
Ρεκ'Σάι
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
Κα'Σάντι
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
Win Rate
Σάιον
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate