
S
Νόκτουρν Counters

Μαχητής
1/0
Win/Loss
<1%
Pick Rate
3%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νόκτουρν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 68,8% 11/5 | 108 | 123 | -2,1 |
![]() | ![]() | 61,5% 16/10 | 87 | -23 | -1,9 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | -84 | -101 | -5,1 |
![]() | ![]() | 55,6% 10/8 | 81 | 195 | 2,5 |
![]() | ![]() | 53,3% 8/7 | -257 | -313 | -5,1 |
![]() | ![]() | 50% 13/13 | 33 | 14 | -0,2 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | -253 | -264 | -4,6 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | -184 | -71 | -2,1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 450 | 232 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 620 | 70 | -5 |
Pros played as Νόκτουρν
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 9/3 | -79 | -153 | -4,1 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 56 | 91 | 2,5 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 309 | -299 | 0,2 |
![]() | ![]() | 50% 8/8 | 68 | 164 | 4,1 |
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 113 | 65 | 0,5 |
![]() | ![]() | 46,7% 7/8 | 291 | 269 | 10,2 |
![]() | ![]() | 45,5% 5/6 | 224 | 388 | 6,2 |
![]() | ![]() | 42,9% 6/8 | -16 | -89 | 1,7 |
![]() | 100% 2/0 | 65 | 299 | 3,5 | |
![]() | 100% 1/0 | 103 | 921 | 19 |
Lane Outcome

Βιέγκο
24 played against
10/7/7
W/L/D
41,7%
Win Rate

Τζάρβαν ο Δ'
16 played against
8/3/5
W/L/D
50%
Win Rate

Λι Σιν
15 played against
8/4/3
W/L/D
53,3%
Win Rate

Πάνθεον
14 played against
5/7/2
W/L/D
35,7%
Win Rate

Ζεντ
12 played against
3/7/2
W/L/D
25%
Win Rate

Τραντλ
11 played against
7/2/2
W/L/D
63,6%
Win Rate

Ζιν Ζάο
10 played against
5/1/4
W/L/D
50%
Win Rate

Ζάιρα
10 played against
3/3/4
W/L/D
30%
Win Rate

Γουκόνγκ
8 played against
5/2/1
W/L/D
62,5%
Win Rate
...
8 played against
1/1/6
W/L/D
12,5%
Win Rate