
A
Νίνταλι Counters

Δολοφόνος
31/26
Win/Loss
3%
Pick Rate
13%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νίνταλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64,5% 20/11 | 103 | 11 | -1,5 |
![]() | ![]() | 62,5% 10/6 | -175 | -171 | -4 |
![]() | ![]() | 52,9% 18/16 | -185 | 29 | 0,4 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 107 | 337 | 3,8 |
![]() | ![]() | 36,8% 7/12 | -264 | -222 | -3,5 |
![]() | ![]() | 36,4% 4/7 | 20 | 280 | 12,1 |
![]() | ![]() | 36,4% 4/7 | -198 | -251 | -2,3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -164 | -94 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1.524 | -1.056 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 153 | -83 | 3 |
Pros played as Νίνταλι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 70% 7/3 | 203 | -26 | 0,7 | |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 341 | 35 | -2,3 |
![]() | ![]() | 65,6% 21/11 | -38 | 254 | 6 |
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | 431 | 338 | 2,5 |
![]() | ![]() | 58,5% 31/22 | 460 | 181 | 2,7 |
![]() | ![]() | 51,5% 17/16 | 234 | 263 | 4,6 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 165 | 66 | 3,3 |
![]() | ![]() | 41,7% 5/7 | 403 | 373 | 4,7 |
![]() | ![]() | 33,3% 4/8 | 89 | -191 | -5,6 |
![]() | ![]() | 30% 3/7 | 214 | 58 | -2 |
Lane Outcome

Βιέγκο
53 played against
31/10/12
W/L/D
58,5%
Win Rate

Πάνθεον
33 played against
16/7/10
W/L/D
48,5%
Win Rate

Λι Σιν
32 played against
15/10/7
W/L/D
46,9%
Win Rate

Ζιν Ζάο
18 played against
9/7/2
W/L/D
50%
Win Rate

Ζάιρα
12 played against
3/4/5
W/L/D
25%
Win Rate

Έκκο
12 played against
7/3/2
W/L/D
58,3%
Win Rate

Νααφίρι
11 played against
6/2/3
W/L/D
54,5%
Win Rate
...
10 played against
5/5/0
W/L/D
50%
Win Rate

Τάλον
10 played against
4/2/4
W/L/D
40%
Win Rate

Λίλια
10 played against
5/3/2
W/L/D
50%
Win Rate