
A
Νίνταλι Counters
Δολοφόνος
17/10
Win/Loss
<1%
Pick Rate
6%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νίνταλι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,7% 16/6 | -210 | -74 | -1,9 | ||
| 70% 7/3 | -564 | -102 | -2,5 | ||
| 56,3% 9/7 | -248 | 6 | -0,1 | ||
| 50% 11/11 | -221 | -4 | -0,5 | ||
| 48,6% 18/19 | -201 | -30 | -0,7 | ||
| 47,1% 8/9 | 284 | 125 | 5,8 | ||
| 38,5% 5/8 | -422 | -312 | -6,5 | ||
| 100% 1/0 | -208 | -15 | 5 | ||
| 100% 1/0 | 458 | 306 | 10 | ||
| 100% 1/0 | -404 | -414 | 10 |
Pros played as Νίνταλι
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,5% 8/5 | 759 | 318 | 3,8 | ||
| 53,3% 8/7 | 146 | 194 | 4,9 | ||
| 48,3% 14/15 | 108 | 37 | -0,6 | ||
| 100% 2/0 | 319 | 159 | 6 | ||
| 100% 2/0 | -170 | 407 | 19,5 | ||
| 100% 1/0 | -749 | 243 | -10 | ||
| 100% 1/0 | 320 | 204 | 4 | ||
| 100% 4/0 | 672 | 854 | 14,2 | ||
| 100% 1/0 | 20 | -273 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 1.351 | 552 | 12 |
Lane Outcome
Γκρέιβς
29 played against
13/13/3
W/L/D
44,8%
Win Rate
Λι Σιν
15 played against
5/6/4
W/L/D
33,3%
Win Rate
Ζιν Ζάο
13 played against
9/3/1
W/L/D
69,2%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
8 played against
3/3/2
W/L/D
37,5%
Win Rate
...
8 played against
3/3/2
W/L/D
37,5%
Win Rate
...
6 played against
5/1/0
W/L/D
83,3%
Win Rate
Ρεκ'Σάι
5 played against
5/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
Βιέγκο
5 played against
2/3/0
W/L/D
40%
Win Rate
Νούνου και Γουίλαμπ
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
Win Rate
...
4 played against
0/3/1
W/L/D
0%
Win Rate