
A
Νίκκο Counters

Μάγος
36/19
Win/Loss
1%
Pick Rate
8%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νίκκο
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8% 9/2 | -8 | -89 | 0,3 |
![]() | ![]() | 64,3% 9/5 | -152 | 32 | 0,3 |
![]() | ![]() | 58,6% 17/12 | -63 | -114 | 2 |
![]() | ![]() | 58,3% 7/5 | 538 | 386 | 0,1 |
![]() | ![]() | 54,5% 18/15 | 316 | -272 | -1,7 |
![]() | ![]() | 54,5% 12/10 | -103 | -295 | -1,4 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | -64 | -192 | 1 |
![]() | ![]() | 47,7% 21/23 | -181 | -173 | 2,5 |
![]() | ![]() | 45,8% 11/13 | -142 | -75 | 1,3 |
![]() | ![]() | 45,2% 14/17 | -60 | -80 | 2,4 |
Pros played as Νίκκο
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 231 | 104 | 4,6 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -79 | 98 | -0,8 |
![]() | ![]() | 66,7% 26/13 | 133 | 202 | -1,6 |
![]() | ![]() | 61,1% 11/7 | 292 | 57 | -4 |
![]() | ![]() | 59,5% 22/15 | -26 | 392 | 1,7 |
![]() | ![]() | 57,1% 36/27 | 167 | 178 | -1 |
![]() | ![]() | 56,6% 30/23 | 310 | 298 | -0,4 |
![]() | ![]() | 56,5% 13/10 | 306 | 232 | 1,9 |
![]() | ![]() | 54,1% 20/17 | 211 | 103 | 0,2 |
![]() | ![]() | 53,8% 7/6 | 54 | -186 | -2,6 |
Lane Outcome

Νότιλους
63 played against
26/18/19
W/L/D
41,3%
Win Rate

Κάρμα
61 played against
19/23/19
W/L/D
31,1%
Win Rate

Άλισταρ
53 played against
33/7/13
W/L/D
62,3%
Win Rate

Ρελ
49 played against
28/11/10
W/L/D
57,1%
Win Rate

Ρακάν
42 played against
23/7/12
W/L/D
54,8%
Win Rate

Λεόνα
39 played against
18/9/12
W/L/D
46,2%
Win Rate

Ελίζ
37 played against
16/12/9
W/L/D
43,2%
Win Rate

Νάμι
37 played against
22/8/7
W/L/D
59,5%
Win Rate

Μπράουμ
27 played against
13/7/7
W/L/D
48,1%
Win Rate

Τζάνα
24 played against
19/3/2
W/L/D
79,2%
Win Rate