
D
Νααφίρι Counters

Δολοφόνος
78/74
Win/Loss
3%
Pick Rate
46%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Νααφίρι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 190 | 213 | 6 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 213 | -17 | -1,3 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 146 | 278 | 7,2 |
![]() | ![]() | 65,1% 41/22 | -211 | -100 | -3,1 |
![]() | ![]() | 63,2% 12/7 | -490 | -72 | 0,7 |
![]() | ![]() | 61,1% 33/21 | 229 | 281 | 4,4 |
![]() | ![]() | 58% 29/21 | -91 | -79 | -4,2 |
![]() | ![]() | 57,1% 20/15 | -136 | -225 | -3,8 |
![]() | ![]() | 50% 36/36 | -177 | -144 | -3,3 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -143 | 50 | 0,6 |
Pros played as Νααφίρι
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90% 9/1 | 667 | 227 | 1,4 |
![]() | ![]() | 81,8% 9/2 | 272 | 148 | 4,9 |
![]() | ![]() | 71,4% 10/4 | 232 | 98 | 1,5 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 283 | 98 | 0 |
![]() | 66,7% 10/5 | -152 | 82 | 4,8 | |
![]() | ![]() | 66,7% 10/5 | 826 | 408 | 10,3 |
![]() | 61,5% 8/5 | 112 | 200 | 6,3 | |
![]() | ![]() | 61,5% 8/5 | 645 | 440 | 14,8 |
![]() | ![]() | 61,3% 19/12 | 103 | 37 | 2,7 |
![]() | ![]() | 61,1% 11/7 | 153 | 153 | 0,7 |
Lane Outcome

Ζιν Ζάο
77 played against
34/19/24
W/L/D
44,2%
Win Rate

Βάι
70 played against
29/21/20
W/L/D
41,4%
Win Rate

Βιέγκο
56 played against
28/13/15
W/L/D
50%
Win Rate

Ζεντ
46 played against
10/25/11
W/L/D
21,7%
Win Rate

Νόκτουρν
45 played against
14/19/12
W/L/D
31,1%
Win Rate

Λίλια
42 played against
19/13/10
W/L/D
45,2%
Win Rate

Πάνθεον
39 played against
18/10/11
W/L/D
46,2%
Win Rate

Λι Σιν
31 played against
12/13/6
W/L/D
38,7%
Win Rate

Χέκαριμ
27 played against
7/17/3
W/L/D
25,9%
Win Rate

Γκουέν
27 played against
10/7/10
W/L/D
37%
Win Rate