
D
Γουκόνγκ Counters
Μαχητής
18/13
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Γουκόνγκ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,3% 13/3 | 131 | -30 | -1,7 | ||
| 72% 18/7 | 394 | 226 | 5,1 | ||
| 70% 7/3 | 176 | 40 | 0,7 | ||
| 63,6% 7/4 | 587 | 433 | 9,3 | ||
| 61,5% 16/10 | 197 | 129 | 2,5 | ||
| 58,3% 7/5 | 495 | 193 | 1,5 | ||
| 100% 1/0 | -44 | 958 | 21 | ||
| 100% 1/0 | 388 | -14 | -8 | ||
| 100% 1/0 | 376 | 439 | 11 | ||
| 100% 4/0 | 546 | 833 | 19,2 |
Pros played as Γουκόνγκ
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66,7% 10/5 | 337 | 170 | 3,5 | ||
| 60% 9/6 | -306 | -377 | -3,6 | ||
| 56,3% 9/7 | 98 | 39 | 1,1 | ||
| 40% 4/6 | -641 | -511 | -5,6 | ||
| 100% 2/0 | -393 | -600 | -19,5 | ||
| 100% 1/0 | 379 | 859 | 14 | ||
| 100% 1/0 | 124 | 265 | -1 | ||
| 100% 1/0 | -441 | -95 | 5 | ||
| 100% 1/0 | 369 | -88 | -12 | ||
| 100% 1/0 | 1.044 | 987 | 29 |
Lane Outcome
Λι Σιν
16 played against
7/5/4
W/L/D
43,8%
Win Rate
Τζάρβαν ο Δ'
15 played against
3/8/4
W/L/D
20%
Win Rate
Βιέγκο
15 played against
8/2/5
W/L/D
53,3%
Win Rate
Σάιλας
10 played against
1/6/3
W/L/D
10%
Win Rate
Ζιν Ζάο
8 played against
6/1/1
W/L/D
75%
Win Rate
...
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6%
Win Rate
...
7 played against
0/3/4
W/L/D
0%
Win Rate
Άατροξ
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6%
Win Rate
Χέκαριμ
6 played against
0/5/1
W/L/D
0%
Win Rate
Πάνθεον
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
Win Rate