
D
Μις Φόρτσουν Counters
Σκοπευτής
113/93
Win/Loss
3%
Pick Rate
16%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Μις Φόρτσουν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,4% 13/6 | -166 | -73 | -2,3 | ||
| 62,5% 10/6 | 560 | 303 | 7,6 | ||
| 58,3% 7/5 | 537 | 322 | 15,6 | ||
| 56,4% 22/17 | 440 | 132 | 8,1 | ||
| 55,2% 32/26 | 95 | 190 | 0,2 | ||
| 54,2% 32/27 | -125 | -32 | -0,9 | ||
| 50% 6/6 | 358 | 159 | 6,2 | ||
| 50% 21/21 | 15 | 135 | 2,4 | ||
| 50% 7/7 | 223 | 16 | 5,4 | ||
| 50% 6/6 | 188 | 123 | -1,8 |
Pros played as Μις Φόρτσουν
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,3% 11/4 | 394 | 207 | 9,6 | ||
| 72,7% 16/6 | 222 | 107 | 7,2 | ||
| 69,4% 25/11 | 417 | 47 | 5,7 | ||
| 66,7% 10/5 | 874 | 460 | 20,6 | ||
| 60% 9/6 | 104 | 177 | 5 | ||
| 58,3% 7/5 | 113 | -22 | -1 | ||
| 57,1% 12/9 | 487 | 310 | 10,1 | ||
| 54,8% 17/14 | 521 | 236 | 12,4 | ||
| 54,2% 13/11 | -34 | -144 | 2,4 | ||
| 51,3% 20/19 | 445 | 392 | 14 |
Lane Outcome
Τζιν
58 played against
25/21/12
W/L/D
43,1%
Win Rate
Γιουνάρα
43 played against
20/14/9
W/L/D
46,5%
Win Rate
Τριστάνα
39 played against
26/7/6
W/L/D
66,7%
Win Rate
Έζρεαλ
36 played against
20/7/9
W/L/D
55,6%
Win Rate
Κάι'Σα
31 played against
19/6/6
W/L/D
61,3%
Win Rate
Μελ
24 played against
8/11/5
W/L/D
33,3%
Win Rate
Ντρέιβεν
22 played against
6/10/6
W/L/D
27,3%
Win Rate
Λούσιαν
22 played against
9/7/6
W/L/D
40,9%
Win Rate
Ας
21 played against
15/2/4
W/L/D
71,4%
Win Rate
Σίβιρ
15 played against
6/5/4
W/L/D
40%
Win Rate