
D
Λούλου Counters
Υποστηρικτής
35/34
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Λούλου
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,8% 9/2 | 369 | -114 | -1,5 | ||
| 64,5% 20/11 | -122 | -198 | 0,2 | ||
| 64,3% 9/5 | -5 | 45 | 1 | ||
| 60,6% 20/13 | 96 | 10 | 1,7 | ||
| 60% 6/4 | -1 | 103 | -2 | ||
| 54,3% 19/16 | 112 | 188 | 0 | ||
| 52,9% 9/8 | -53 | 7 | 1 | ||
| 51,4% 18/17 | 183 | 126 | -1,4 | ||
| 47,6% 10/11 | -5 | 75 | 2,8 | ||
| 45,5% 10/12 | 97 | 212 | -0,3 |
Pros played as Λούλου
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60% 12/8 | 61 | 143 | -3,4 | ||
| 58,3% 7/5 | 88 | 304 | -0,7 | ||
| 56,3% 9/7 | 211 | 351 | 1,9 | ||
| 54,5% 6/5 | -110 | 177 | -2,4 | ||
| 50% 9/9 | -165 | -75 | 1,8 | ||
| 50% 9/9 | 47 | 160 | -0,6 | ||
| 45,5% 5/6 | 50 | 120 | -0,7 | ||
| 45,5% 5/6 | 79 | -113 | -0,8 | ||
| 41,7% 10/14 | 162 | 137 | -1 | ||
| 38,5% 5/8 | 68 | 23 | 1,5 |
Lane Outcome
Νότιλους
24 played against
10/9/5
W/L/D
41,7%
Win Rate
Νίκκο
20 played against
10/6/4
W/L/D
50%
Win Rate
Κάρμα
18 played against
6/8/4
W/L/D
33,3%
Win Rate
Ρακάν
18 played against
7/5/6
W/L/D
38,9%
Win Rate
Βάρδος
16 played against
10/3/3
W/L/D
62,5%
Win Rate
Νάμι
13 played against
4/6/3
W/L/D
30,8%
Win Rate
Ρελ
12 played against
8/3/1
W/L/D
66,7%
Win Rate
Άλισταρ
11 played against
5/4/2
W/L/D
45,5%
Win Rate
Πόπι
11 played against
4/2/5
W/L/D
36,4%
Win Rate
Μπράουμ
11 played against
4/7/0
W/L/D
36,4%
Win Rate