
D
Λούλου Counters

Υποστηρικτής
7/12
Win/Loss
<1%
Pick Rate
9%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Λούλου
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 9/3 | 65 | -220 | -0,8 |
![]() | ![]() | 72,7% 16/6 | 132 | -9 | 3,8 |
![]() | ![]() | 70,8% 17/7 | 51 | -136 | 0,2 |
![]() | ![]() | 70% 21/9 | 244 | 160 | 0,7 |
![]() | ![]() | 69,2% 9/4 | -209 | -190 | 3,9 |
![]() | ![]() | 66,7% 14/7 | 673 | 93 | 1,2 |
![]() | ![]() | 66,7% 14/7 | 115 | 29 | 4 |
![]() | ![]() | 58,8% 10/7 | 219 | -58 | 1,5 |
![]() | ![]() | 58,8% 10/7 | 119 | 39 | -3 |
![]() | ![]() | 54,5% 6/5 | 165 | 181 | 2,2 |
Pros played as Λούλου
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,7% 8/3 | 134 | -28 | -0,5 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 95 | 139 | -0,6 |
![]() | ![]() | 40% 4/6 | 127 | 415 | -2,3 |
![]() | ![]() | 38,5% 5/8 | -170 | 2 | -0,8 |
![]() | ![]() | 35,7% 5/9 | 249 | 60 | -1,2 |
![]() | ![]() | 30% 3/7 | -119 | -171 | 1,4 |
![]() | 100% 3/0 | 154 | -170 | -0,7 | |
![]() | 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 540 | -57 | -5,7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 97 | 597 | 1 |
Lane Outcome

Νότιλους
18 played against
7/8/3
W/L/D
38,9%
Win Rate

Ρακάν
14 played against
7/3/4
W/L/D
50%
Win Rate

Νάμι
13 played against
2/6/5
W/L/D
15,4%
Win Rate

Κάρμα
11 played against
6/3/2
W/L/D
54,5%
Win Rate

Πόπι
10 played against
5/4/1
W/L/D
50%
Win Rate

Σέννα
10 played against
3/5/2
W/L/D
30%
Win Rate

Γιούμι
9 played against
2/3/4
W/L/D
22,2%
Win Rate

Άλισταρ
8 played against
2/4/2
W/L/D
25%
Win Rate

Τζάνα
8 played against
4/2/2
W/L/D
50%
Win Rate

Ρελ
7 played against
4/2/1
W/L/D
57,1%
Win Rate