
D
Λεόνα Counters
Τανκ
42/40
Win/Loss
1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Λεόνα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,3% 27/15 | 59 | 122 | -0 | ||
| 62,5% 20/12 | 152 | 34 | 0,2 | ||
| 61,5% 8/5 | 886 | 63 | -4,5 | ||
| 60,9% 14/9 | 308 | 337 | 0,9 | ||
| 50% 9/9 | 83 | 10 | -1,3 | ||
| 47,4% 9/10 | -29 | 64 | -0,7 | ||
| 46,2% 6/7 | 302 | 10 | -0,3 | ||
| 45,8% 11/13 | 87 | 114 | -0,6 | ||
| 44% 11/14 | 30 | 297 | -2,1 | ||
| 36,8% 7/12 | 9 | 66 | -0,6 |
Pros played as Λεόνα
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,8% 9/2 | -399 | -267 | 0,7 | ||
| 70% 14/6 | -4 | -6 | 0,5 | ||
| 64,1% 25/14 | 86 | -6 | 0,3 | ||
| 62,5% 10/6 | 41 | 231 | 1,5 | ||
| 62,5% 10/6 | -191 | -190 | 4 | ||
| 62,5% 10/6 | -3 | 133 | 2,3 | ||
| 60% 6/4 | -87 | -67 | 3 | ||
| 58,3% 14/10 | 32 | 115 | 2,9 | ||
| 47,6% 10/11 | 174 | 65 | 2,7 | ||
| 42,9% 6/8 | -179 | -136 | 3,8 |
Lane Outcome
Νότιλους
39 played against
17/14/8
W/L/D
43,6%
Win Rate
Άλισταρ
24 played against
9/8/7
W/L/D
37,5%
Win Rate
Μπράουμ
21 played against
10/5/6
W/L/D
47,6%
Win Rate
Ρελ
20 played against
8/5/7
W/L/D
40%
Win Rate
Μπλίτζκρανκ
16 played against
7/8/1
W/L/D
43,8%
Win Rate
Βάρδος
16 played against
6/7/3
W/L/D
37,5%
Win Rate
Ρακάν
16 played against
8/5/3
W/L/D
50%
Win Rate
Νίκκο
14 played against
4/5/5
W/L/D
28,6%
Win Rate
Πάικ
11 played against
1/5/5
W/L/D
9,1%
Win Rate
Κάρμα
10 played against
3/1/6
W/L/D
30%
Win Rate