
S
Κογκ'Μο Counters
Σκοπευτής
0/0
Win/Loss
0%
Pick Rate
0%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Κογκ'Μο
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,3% 7/5 | 871 | 477 | 20 | ||
| 100% 2/0 | 291 | 967 | 17 | ||
| 100% 1/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100% 1/0 | 931 | 517 | 12 | ||
| 100% 1/0 | 1.141 | 511 | 4 | ||
| 75% 3/1 | 156 | 358 | -3 | ||
| 66,7% 4/2 | -18 | 224 | 11,8 | ||
| 50% 1/1 | 1.703 | 766 | 40 | ||
| 50% 1/1 | 1.294 | 506 | 18,5 | ||
| 50% 2/2 | 613 | 151 | 19,5 |
Pros played as Κογκ'Μο
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 1/0 | 1.728 | 1.406 | 15 | ||
| 100% 1/0 | 931 | 968 | 37 | ||
| 100% 1/0 | 1.524 | 1.111 | 30 | ||
| 100% 1/0 | -930 | 1.244 | 8 | ||
| 100% 1/0 | -46 | 88 | 1 | ||
| 100% 1/0 | 118 | 65 | 7 | ||
| 80% 4/1 | 292 | -177 | 1,2 | ||
| 71,4% 5/2 | 56 | 56 | 7,3 | ||
| 66,7% 2/1 | 49 | -71 | 5 | ||
| 60% 3/2 | -9 | -335 | 1,2 |
Lane Outcome
Γιουνάρα
7 played against
3/3/1
W/L/D
42,9%
Win Rate
Έζρεαλ
5 played against
1/1/3
W/L/D
20%
Win Rate
Βάρους
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
Win Rate
Λούσιαν
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3%
Win Rate
Κέιτλιν
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
Win Rate
Ζέρι
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
Win Rate
Σίβιρ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate
Τουίτς
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
Win Rate