
D
Κέιλ Counters

Μάγος
6/6
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Κέιλ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 799 | 472 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 21 | 523 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 790 | 42 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 1.387 | 1.480 | 29,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 880 | 1.575 | 40 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 105 | 373 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1.053 | 1.331 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -496 | -106 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1.377 | 551 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -12 | -8 | -5 |
Pros played as Κέιλ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 40% 4/6 | -118 | -137 | -2,3 |
![]() | 100% 2/0 | 154 | 267 | 5,5 | |
![]() | 100% 1/0 | -1.014 | -783 | -9 | |
![]() | 100% 1/0 | -1.627 | -1.126 | -38 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 308 | 713 | 15 |
![]() | 100% 1/0 | 1.401 | 1.013 | 22 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 519 | 384 | 10 |
![]() | 100% 1/0 | -393 | 226 | -13 | |
![]() | 100% 1/0 | -1.239 | -682 | -25 | |
![]() | 100% 1/0 | -751 | -674 | -29 |
Lane Outcome

Γκάρεν
10 played against
3/4/3
W/L/D
30%
Win Rate

Κα'Σάντι
6 played against
1/2/3
W/L/D
16,7%
Win Rate

Γκάνγκπλανκ
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
Win Rate
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
Win Rate

Ορν
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
Win Rate

Τζέις
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate

Σάιον
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
Win Rate