
B
Καλίστα Counters

Σκοπευτής
15/11
Win/Loss
<1%
Pick Rate
1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Καλίστα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,7% 8/3 | -74 | 121 | -4,1 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 322 | 403 | 12,7 |
![]() | ![]() | 65,4% 17/9 | 68 | 89 | 3,3 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 276 | -92 | -9,2 |
![]() | ![]() | 54,8% 17/14 | 105 | -40 | -0,3 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | -155 | 176 | -2,9 |
![]() | ![]() | 40% 12/18 | -63 | 176 | 1,8 |
![]() | ![]() | 27,3% 3/8 | -242 | 57 | 1,2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -971 | -932 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -156 | -722 | -15 |
Pros played as Καλίστα
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 69,2% 9/4 | -110 | 99 | 0 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 636 | 394 | 17,2 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 271 | 62 | 11,9 |
![]() | ![]() | 61,4% 35/22 | 197 | 122 | 7,6 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -202 | -14 | -4,3 |
![]() | 60% 6/4 | 343 | 235 | 11 | |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 396 | 64 | 8,5 |
![]() | ![]() | 59,2% 29/20 | 281 | 158 | 8,4 |
![]() | ![]() | 58,6% 17/12 | 107 | 2 | 7,8 |
![]() | ![]() | 57,7% 30/22 | 282 | 31 | 6,1 |
Lane Outcome

Λούσιαν
57 played against
25/19/13
W/L/D
43,9%
Win Rate

Έζρεαλ
52 played against
24/17/11
W/L/D
46,2%
Win Rate

Βάρους
49 played against
21/17/11
W/L/D
42,9%
Win Rate

Ας
34 played against
16/9/9
W/L/D
47,1%
Win Rate

Κάι'Σα
29 played against
10/11/8
W/L/D
34,5%
Win Rate

Τζιν
29 played against
9/8/12
W/L/D
31%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
27 played against
12/11/4
W/L/D
44,4%
Win Rate

Σέννα
25 played against
11/9/5
W/L/D
44%
Win Rate

Κόρκι
19 played against
9/4/6
W/L/D
47,4%
Win Rate

Σμόλντερ
18 played against
10/4/4
W/L/D
55,6%
Win Rate