
D
Γκρέιβς Counters

Σκοπευτής
1/9
Win/Loss
<1%
Pick Rate
<1%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Γκρέιβς
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 12/4 | -76 | 24 | -1,4 |
![]() | ![]() | 72,2% 13/5 | -302 | 106 | 0,4 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -108 | -241 | -8,7 |
![]() | ![]() | 40% 8/12 | -237 | -4 | 0,2 |
![]() | ![]() | 38,5% 5/8 | -81 | 254 | 4,4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -48 | 618 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 655 | -60 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 567 | 260 | -3,5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 820 | 275 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 491 | 606 | 7,7 |
Pros played as Γκρέιβς
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 365 | 455 | 4 |
![]() | 100% 2/0 | 1.487 | 852 | 17 | |
![]() | 100% 1/0 | 765 | 448 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 166 | 36 | 4 |
![]() | 100% 2/0 | 267 | -178 | -4 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -235 | -510 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -163 | -455 | -16 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2.419 | 893 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 268 | 214 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 813 | 308 | 5 |
Lane Outcome

Τάλον
5 played against
1/4/0
W/L/D
20%
Win Rate

Κίντρεντ
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
Win Rate

Λίλια
5 played against
3/1/1
W/L/D
60%
Win Rate
...
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
Win Rate

Βιέγκο
4 played against
0/3/1
W/L/D
0%
Win Rate

Λι Σιν
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3%
Win Rate

Ζεντ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3%
Win Rate

Βάι
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7%
Win Rate

Νούνου και Γουίλαμπ
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
Win Rate
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
Win Rate