
D
Γκάλιο Counters

Τανκ
23/18
Win/Loss
<1%
Pick Rate
3%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Γκάλιο
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 15/5 | 557 | 361 | 12,6 |
![]() | ![]() | 75% 12/4 | 461 | 218 | 17,6 |
![]() | ![]() | 62,5% 10/6 | 281 | 368 | 15,9 |
![]() | ![]() | 59,1% 13/9 | 91 | 215 | 8,6 |
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 350 | 185 | 13,9 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 61 | -180 | 6,9 |
![]() | ![]() | 46,2% 6/7 | 44 | -11 | 6,6 |
![]() | ![]() | 41,7% 10/14 | 228 | 96 | 3,2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -144 | -553 | -14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 941 | -14 | 22 |
Pros played as Γκάλιο
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 70% 7/3 | 195 | 243 | 11,9 | |
![]() | ![]() | 68,8% 11/5 | 74 | 1 | -1,4 |
![]() | ![]() | 65,2% 15/8 | 489 | 370 | 11,2 |
![]() | ![]() | 61,5% 8/5 | 33 | -52 | -1 |
![]() | ![]() | 55,6% 10/8 | -211 | -209 | -4,6 |
![]() | ![]() | 53,8% 7/6 | -446 | -200 | -7 |
![]() | 50% 6/6 | 9 | 394 | 13,2 | |
![]() | ![]() | 45,5% 5/6 | -185 | -77 | -2,6 |
![]() | 100% 1/0 | -134 | -290 | 1 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1.160 | 670 | 22 |
Lane Outcome

Σάιλας
23 played against
17/2/4
W/L/D
73,9%
Win Rate

Άρι
18 played against
1/7/10
W/L/D
5,6%
Win Rate

Οριάνα
16 played against
6/4/6
W/L/D
37,5%
Win Rate

Σίντρα
13 played against
5/5/3
W/L/D
38,5%
Win Rate

Ζόη
13 played against
2/7/4
W/L/D
15,4%
Win Rate
...
12 played against
6/4/2
W/L/D
50%
Win Rate

Ζεντ
11 played against
4/4/3
W/L/D
36,4%
Win Rate
...
10 played against
6/2/2
W/L/D
60%
Win Rate

Άνι
9 played against
2/4/3
W/L/D
22,2%
Win Rate

Ακάλι
9 played against
4/2/3
W/L/D
44,4%
Win Rate