
B
Γκάλιο Counters
Τανκ
6/7
Win/Loss
<1%
Pick Rate
2%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Γκάλιο
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,3% 7/5 | 951 | 594 | 11,8 | ||
| 57,7% 15/11 | 297 | 195 | 12,1 | ||
| 54,5% 6/5 | 378 | 388 | 14 | ||
| 52% 13/12 | 597 | 249 | 17 | ||
| 42,1% 8/11 | 144 | -90 | 8,9 | ||
| 41,7% 5/7 | 732 | 353 | 12,2 | ||
| 100% 1/0 | 870 | 460 | 20 | ||
| 100% 1/0 | 785 | 58 | 29 | ||
| 100% 1/0 | -557 | -328 | 0 | ||
| 100% 3/0 | 392 | 145 | 7,7 |
Pros played as Γκάλιο
| Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,1% 8/9 | 15 | 166 | -0,4 | ||
| 45,5% 5/6 | 62 | 107 | 7,7 | ||
| 45,5% 5/6 | 415 | 640 | 19,5 | ||
| 45,5% 5/6 | 78 | 312 | 1,8 | ||
| 42,3% 11/15 | 81 | 126 | -0,1 | ||
| 100% 1/0 | -665 | -284 | -28 | ||
| 100% 1/0 | -85 | -64 | -6 | ||
| 100% 1/0 | -95 | -566 | -3 | ||
| 100% 1/0 | 301 | 136 | -9 | ||
| 100% 2/0 | -337 | -68 | -18 |
Lane Outcome
Οριάνα
26 played against
8/4/14
W/L/D
30,8%
Win Rate
Άνι
17 played against
10/6/1
W/L/D
58,8%
Win Rate
ΛεΜπλάν
11 played against
5/4/2
W/L/D
45,5%
Win Rate
Σάιλας
11 played against
7/3/1
W/L/D
63,6%
Win Rate
Ακάλι
11 played against
5/3/3
W/L/D
45,5%
Win Rate
Βίκτορ
9 played against
3/4/2
W/L/D
33,3%
Win Rate
Τουίστεντ Φέιτ
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6%
Win Rate
Ράιζ
7 played against
3/4/0
W/L/D
42,9%
Win Rate
Άρι
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
Win Rate
Σίντρα
5 played against
0/2/3
W/L/D
0%
Win Rate