
D
Έζρεαλ Counters

Σκοπευτής
98/85
Win/Loss
3%
Pick Rate
11%
Ban Rate
Open advanced filter options
Pros counter picked Έζρεαλ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7% 12/6 | 231 | 67 | 0,7 |
![]() | ![]() | 66,7% 8/4 | 357 | 81 | 9,5 |
![]() | ![]() | 63,6% 7/4 | 105 | 35 | 1,9 |
![]() | ![]() | 63,2% 36/21 | 89 | 60 | 1,2 |
![]() | ![]() | 63% 63/37 | 239 | 148 | 4,3 |
![]() | ![]() | 61,6% 61/38 | 466 | 104 | 7,1 |
![]() | ![]() | 60,3% 38/25 | -113 | 52 | 0,1 |
![]() | ![]() | 59,5% 141/96 | 22 | -14 | 0,3 |
![]() | ![]() | 58,7% 61/43 | 102 | 15 | 3,1 |
![]() | ![]() | 54,3% 38/32 | 173 | 15 | 4,5 |
Pros played as Έζρεαλ
Pro | VS | Win Rate Win/LossW/L | ± Χρυσός @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71,4% 20/8 | 491 | 274 | 8,1 |
![]() | ![]() | 65,8% 25/13 | 58 | 116 | 7,6 |
![]() | ![]() | 58,8% 10/7 | 138 | 122 | 8,6 |
![]() | ![]() | 58,1% 18/13 | -63 | -78 | -2,8 |
![]() | ![]() | 56,9% 70/53 | 300 | 140 | 8,5 |
![]() | ![]() | 56,3% 18/14 | 541 | 392 | 9,8 |
![]() | ![]() | 55% 33/27 | 418 | 302 | 11,1 |
![]() | ![]() | 53,8% 93/80 | 124 | 76 | 3,7 |
![]() | ![]() | 52,6% 51/46 | 307 | 81 | 6,2 |
![]() | ![]() | 51,7% 15/14 | 346 | 129 | 5,1 |
Lane Outcome

Κάι'Σα
247 played against
126/56/65
W/L/D
51%
Win Rate

Βάρους
173 played against
61/66/46
W/L/D
35,3%
Win Rate

Τζιν
123 played against
64/34/25
W/L/D
52%
Win Rate

Κόρκι
97 played against
50/24/23
W/L/D
51,5%
Win Rate

Μις Φόρτσουν
92 played against
47/20/25
W/L/D
51,1%
Win Rate

Τριστάνα
73 played against
36/21/16
W/L/D
49,3%
Win Rate

Ας
60 played against
32/15/13
W/L/D
53,3%
Win Rate

Λούσιαν
52 played against
19/22/11
W/L/D
36,5%
Win Rate

Ντρέιβεν
38 played against
19/10/9
W/L/D
50%
Win Rate

Ζέρι
35 played against
14/8/13
W/L/D
40%
Win Rate